- 环境保护
-
索引号jszsthjjjsfj/2024-00019
-
发布机构红河州生态环境局建水分局
-
文号
-
发布日期2024-01-19
-
时效性有效
双随机公示2023年第4季度
| 红河州生态环境局建水分局双随机抽查现场监察情况统计表(2023年第4季度) | ||||||||||
| 填报人:杨忠华 | ||||||||||
| 序号 | 地区 | 企业名称 | 监管
等级 | 监察人员 | 监察日期 | 是否与监测站联动 | 是否发现环境违法行/违法行为内容 | 是否处罚/处罚方式 | 处罚金额(万元) | 备注 |
| 1 | 临安镇 | 云南茁傲生物科技有限公司 | 一般 | 李云龙(25100615001),杨忠华(25100615009) | 2023年12月27日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 2 | 临安镇 | 建水县第二人民医院 | 一般 | 杨忠华(25100615009),梁德(25100615010) | 2023年11月23日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 3 | 岔科镇 | 建水县岔科落水洞李辉采石场 | 一般 | 沈强(25100615002),梁德(25100615010) | 2023年11月7日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 4 | 南庄镇 | 建水县安盛塑料制品有限公司 | 一般 | 李云龙(25100615001),杨忠华(25100615009) | 2023年11月24日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 5 | 临安镇 | 建水天祥矿业有限公司 | 一般 | 李云龙(25100615001),杨忠华(25100615009) | 2023年11月24日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 6 | 临安镇 | 红河稼鑫生物科技开发有限责任公司 | 一般 | 杨忠华(25100615009),沈强(25100615002) | 2023年10月9日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 7 | 西庄镇 | 建水县昆峨陶瓷厂 | 一般 | 李云龙(25100615001),梁德(25100615010) | 2023年10月19日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 8 | 坡头乡 | 建水县碧云水洗厂 | 一般 | 沈强(25100615002),梁德(25100615010) | 2023年12月29日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 9 | 曲江镇 | 建水县康华医院 | 一般 | 李云龙(25100615001),杨忠华(25100615009) | 2023年10月11日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 10 | 临安镇 | 建水县东村康建石膏粉厂 | 一般 | 沈强(25100615002),梁德(25100615010) | 2023年12月27日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 11 | 曲江镇 | 建水县东山坝小石头山采石场 | 一般 | 沈强(25100615002),李云龙(25100615001) | 2023年11月23日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 12 | 临安镇 | 红河哈尼族彝族自治州中医医院 | 一般 | 沈强(25100615002),李云龙(25100615001) | 2023年12月26日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 13 | 临安镇 | 建水县星祺石膏厂 | 一般 | 杨忠华(25100615009),沈强(25100615002) | 2023年12月28日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 14 | 临安镇 | 建水县万崎新型建筑材料有限公司 | 一般 | 李云龙(25100615001),沈强(25100615002) | 2023年10月18日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 15 | 南庄镇 | 建水中汇塑料有限公司 | 一般 | 杨忠华(25100615009),梁德(25100615010) | 2023年11月24日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 16 | 坡头乡 | 建水县坡头乡白显村锰矿 | 一般 | 李云龙(25100615001),沈强(25100615002) | 2023年12月26日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 17 | 临安镇 | 建水县盛达畜牧有限公司 | 一般 | 杨忠华(25100615009),沈强(25100615002) | 2023年12月28日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 18 | 南庄镇 | 建水县康达养猪场 | 一般 | 李云龙(25100615001),杨忠华(25100615009) | 2023年12月28日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 19 | 临安镇 | 建水县华雅石膏粉厂 | 一般 | 杨忠华(25100615009),梁德(25100615010) | 2023年12月20日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 20 | 临安镇 | 建水县炽金机动车报废有限公司 | 一般 | 杨忠华(25100615009),梁德(25100615010) | 2023年10月12日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 21 | 临安镇 | 建水县邦晟养殖场 | 一般 | 李云龙(25100615001),沈强(25100615002) | 2023年12月28日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 22 | 南庄镇 | 建水展创新材料有限公司 | 重点 | 沈强(25100615002),梁德(25100615010) | 2023年10月9日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 23 | 曲江镇 | 红河锰业有限公司 | 重点 | 李云龙(25100615001),梁德(25100615010) | 2023年11月23日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 24 | 利民乡 | 建水县金阳铁铅多金属选矿厂 | 重点 | 沈强(25100615002),梁德(25100615010) | 2023年12月26日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 25 | 利民乡 | 建水县暮阳选厂 | 重点 | 李云龙(25100615001),杨忠华(25100615009) | 2023年12月26日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 26 | 面甸镇 | 建水县红田页岩墙体建材有限公司 | 重点 | 杨忠华(25100615009),沈强(25100615002) | 2023年10月12日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 27 | 临安镇 | 建水县同心铅锌选矿厂 | 重点 | 杨忠华(25100615009),梁德(25100615010) | 2023年12月29日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 28 | 曲江镇 | 建水县强盛建材有限公司 | 重点 | 李云龙(25100615001),梁德(25100615010) | 2023年11月23日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 29 | 南庄镇 | 建水众成建筑材料有限公司 | 重点 | 李云龙(25100615001),杨忠华(25100615009) | 2023年12月28日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 30 | 南庄镇 | 红河马腾新型材料有限公司 | 重点 | 李云龙(25100615001),梁德(25100615010) | 2023年11月15日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 31 | 南庄镇 | 云南源鑫炭素有限公司 | 重点 | 沈强(25100615002),李云龙(25100615001) | 2023年12月21日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 32 | 南庄镇 | 云南德福环保有限公司 | 重点 | 李云龙(25100615001),沈强(25100615002) | 2023年12月21日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 33 | 临安镇 | 云南建水锰矿有限责任公司 | 重点 | 沈强(25100615002),李云龙(25100615001) | 2023年12月26日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 34 | 官厅镇 | 建水县黑泥冲沙石厂 | 特殊 | 杨忠华(25100615009),沈强(25100615002) | 2023年12月28日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 35 | 盘江乡 | 建水景宸矿业有限公司 | 特殊 | 李云龙(25100615001),杨忠华(25100615009) | 2023年12月28日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 36 | 官厅镇 | 建水县官厅石膏粉厂 | 特殊 | 李云龙(25100615001),沈强(25100615002) | 2023年10月11日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
长者模式
无障碍浏览



首页
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
古城建水
专题专栏


滇公网安备 53252402001002号