城市水出厂水、龙头水(末梢水)水质信息 (第二季度) |
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 水样类型 | 监 测 指 标 |
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 |
游离余氯(mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 出厂水≥0.3,末梢水≥0.05 |
1 | 西林寺坡 | 2025.05.26 | 末梢水 | 0 | 未检出 | 未检出 | 9 | 0.46 | 无 | 无 | 2.04 | 0.25 |
2 | 建水县来薰小学 | 2025.05.26 | 末梢水 | 0 | 未检出 | 未检出 | 10 | 0.45 | 无 | 无 | 1.96 | 0.3 |
3 | 永祯文化广场 | 2025.05.26 | 末梢水 | 0 | 未检出 | 未检出 | 13 | 0.5 | 无 | 无 | 1.96 | 0.4 |
4 | 泰和花园4号门 | 2025.05.26 | 末梢水 | 0 | 未检出 | 未检出 | 11 | 0.49 | 无 | 无 | 2.04 | 0.3 |
5 | 仁和路5号 | 2025.05.26 | 末梢水 | 0 | 未检出 | 未检出 | 11 | 0.48 | 无 | 无 | 2.04 | 0.4 |
6 | 建水县第六中学 | 2025.05.26 | 末梢水 | 0 | 未检出 | 未检出 | 9 | 0.49 | 无 | 无 | 1.96 | 0.4 |
7 | 同心酒店 | 2025.05.26 | 末梢水 | 0 | 未检出 | 未检出 | 12 | 0.5 | 无 | 无 | 2.04 | 0.45 |
8 | 建水县青云水厂 | 2025.05.26 | 出厂水 | 0 | 未检出 | 未检出 | 12 | 0.51 | 无 | 无 | 1.92 | 0.5 |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。 2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。 |
填报单位(公章):建水县疾病预防控制中心 填报人:祁燕芳 单位负责人:周云春 填报时间:2025年6月6日 |