城市水出厂水、龙头水(末梢水)水质信息
(第四季度)
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 水样类型 | 监 测 指 标 |
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 |
游离余氯(mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 出厂水≥0.3,末梢水≥0.05 |
1 | 泰和花园4号门 | 2024.9.10 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 6 | 0.38 | 无 | 无 | 0.39 | 0.25 |
2 | 西林寺坡 | 2024.9.10 | 末梢水 | 7 | 未检出 | 未检出 | 6 | 0.4 | 无 | 无 | 0.39 | 0.2 |
3 | 永祯文化广场 | 2024.9.10 | 末梢水 | 0 | 未检出 | 未检出 | 7 | 0.4 | 无 | 无 | 0.35 | 0.25 |
4 | 建水县来薰小学 | 2024.9.10 | 末梢水 | 7 | 未检出 | 未检出 | 6 | 0.39 | 无 | 无 | 0.35 | 0.25 |
5 | 仁和路5号 | 2024.9.10 | 末梢水 | 0 | 未检出 | 未检出 | 6 | 0.42 | 无 | 无 | 0.39 | 0.3 |
6 | 同心酒店 | 2024.9.10 | 末梢水 | 3 | 未检出 | 未检出 | 6 | 0.63 | 无 | 无 | 0.35 | 0.3 |
7 | 建水县第六中学 | 2024.9.10 | 末梢水 | 0 | 未检出 | 未检出 | 6 | 0.55 | 无 | 无 | 0.37 | 0.3 |
8 | 青云水厂 | 2024.9.10 | 出厂水 | 0 | 未检出 | 未检出 | 7 | 0.58 | 无 | 无 | 0.39 | 0.45 |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
填报单位(公章):建水县疾病预防控制中心 填报人:祁燕芳 单位负责人:李慎坚 填报时间:2024年11月11日