-
索引号jsxrmzf/2025-00212
-
发布机构建水县人民政府
-
文号
-
发布日期2025-01-23
-
时效性有效
建水县信访局2024年度政府信息公开工作年度报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定。现将建水县信访局2024年政府信息公开工作年度报告公布如下 :
一、总体情况
2024年,建水县信访局紧紧围绕省、州信访联席办工作安排部署和县委、县政府的正确领导下,贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神,全面落实习近平关于加强和改进人民信访工作的重要思想,深入化解信访突出问题,维护群众合法权益,结合信访工作特殊性,坚持以公开为原则、不公开为例外,着力提高 政务公开标准化、规范化水平,依法依规全面履行政府信息公开工作,切实提升政府工作透明度和政府公信力。
(一)主动公开情况
2024年度,按照《条例》规定,我局主动公开政府信息数0条。
(二)依申请公开情况
2024年未收到申请公开政府信息事项,未发生因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理情况
一是规范信息公开程序。推进规范公开,扎实推进政务公开标准化,规范信息公开申请各个环节,统一答复文书,确保信息公开程序规范、有序,信息公开内容真实、准确。二是做好信息分类备案。按照信息公开目录分类工作要求,认真做好公文类信息目录备案,严格遵照政府信息公开工作机制进行。三是保障政务公开途径。规范管理信息公开栏,保证信息及时更新,丰富信息公开途径,扩大信息受众覆盖的范 围 。
(四)平台建设情况
2024年我局严格按照文件的时效性及时、准确、全面发 布并实时更新主动公开内容,坚持以主动公开为原则,不公开为例外,不断完善和改进政府网站的内容,及时将相关工 作的动态和重点准确的向全社会公开。
(五)监督保障情况
我局由专门科室负责政府信息公开工作的内部监督,主要 受理公民、法人或者其他组织向建水县信访局提出的关于政府信息公开工作的投诉、举报,配合政府信息公开工作主管 部门、纪检监察机关等做好对县信访局政府信息公开工作投 诉、举报的调查处理等工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局个别干部对政府信息公开工作的认识还不强、意识 还不够,主动公开信息的内容不够广泛。下一步,我局将继续加强对干部职工的宣传教育,通过学习《中华人民共和国政府信息公开条例》积极提高干部职工主动公开意识,依法依规及时高效发布相关信息。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息公开相关处理费用,无其他需要报告的事项。
建水县信访局
2025年1月13日