-
索引号jsxgsxj/2025-00001
-
发布机构建水县工商信局
-
文号
-
发布日期2025-01-24
-
时效性有效
建水县工业商务和信息化局2024年政府信息公开工作年度报告
2024年,县工商信局充分发挥综合经济管理部门的职能作用,进一步强化责任担当,迎难而上,奋力拼搏,为推动全县工商业经济高质量发展不懈努力。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现将我局2023年度政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况。我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关规定,不断加大政府信息公开工作力度,把政府信息公开纳入重要议事日程,确保政府信息公开工作落到实处,切实保障群众知情权。2024年我局主动公开信息22件(涉及预算、决算、职称评审、电普项目、建水县电子商务进农村综合示范项目(二期)推进情况等)。
(二)依申请公开情况。我局规范依法公开机制,按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府信息依申请公开工作流程(修订)的通知》(云政办函〔2020〕69号)要求,在建水县人民政府门户网站中详细公开工作机构、办公地址、联系方式、监督方式等信息,畅通线上线下受理渠道。2024年依申请公开1件。
(三)政府信息管理情况。2024年我局多举措做好政府信息公开工作。规范信息发布程序和渠道,切实做好信息属性源头认定,严格遵循依法规范公开原则,确保发布及时、准确、安全。
(四)平台建设情况。2024年,我局结合自身实际情况,从制度建设入手,完善政府信息公开制度,强化管理,明确政府信息公开的职责、范围、方式和操作流程。将信息公开的内容和速率作为信息公开工作的核心,安排人员负责公开信息的编辑、审核与发布。
(五)监督保障情况。县工商信局高度重视政务公开监督保障情况,明确信息审查标准、程度和责任,加强对政务公开工作的跟踪检查和指导,确保信息公开合理高效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情
我局的政府信息公开还存在以下问题:一是政府信息公开及时性有待提高,二是信息公开存在内容不全。
下一步,我局将抓实抓牢政府信息公开工作队伍培训力度,认真组织开展对《中华人民共和国政府信息公开条例》《建水县工业商务和信息化局信息公开保密审查制度》等规章制度的学习,进一步提升政府信息公开工作队伍能力,信息准确、及时、规范公开,强化“以公开为原则,以不公开为例外”的政务公开思想认识,落实好我局政府信息公开事项,进一步提升公开数量与质量。
六、其他需要报告的事项
无
建水县工业商务和信息化局
2025年1月10日