- 涉农补贴
-
索引号jsxkjj/2025-00047
-
发布机构建水县农业农村和科技局
-
文号
-
发布日期2025-09-17
-
时效性有效
建水县2024年农业社会化服务项目补助名单公示(第一批)
为深入贯彻落实中央关于“健全农业社会化服务体系,实现小农户和现代农业发展有机衔接”的有关部署要求,保障粮食生产安全,以带领小农户发展现代农业为主要目标,推广适合建水特点的农业生产托管模式,引导小农户广泛接受以农业生产托管为主的农业社会化服务,经验收后决定 李美玲 等 93 位为我县2024年农业社会化服务项目受益者,为遵循公开、公平、公正的原则,现将名单公示如下:
若对以下受益者有异议,请于公示之日起七天内向建水县农业农村和科学技术局下属单位建水县农机管理服务站投诉,投诉电话:0873-7650134。
建水县农业农村和科学技术局
2025年9月15日
| 建水县2024年农业社会化服务项目实施情况公示表 (第一批) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 联系电话(手机) | 服务项目 | 作业作物 | 服务面积(亩) | 乡镇 | 地点(村委会) | 兑付补助数额(元) |
| 1 | 李美玲 | 1821438**** | 机耕 | 玉米 | 70 | 普雄 | 普雄 | 1960 |
| 2 | 王丽英 | 1876074**** | 机耕 | 玉米 | 40 | 普雄 | 普雄 | 1120 |
| 3 | 余建锋 | 1828738**** | 机耕 | 玉米 | 30 | 普雄 | 普雄 | 840 |
| 4 | 孔庆玉 | 1515499**** | 机耕 | 玉米 | 41 | 普雄 | 普雄 | 1148 |
| 5 | 陈有芬 | 1828734**** | 机耕 | 玉米 | 43 | 普雄 | 普雄 | 1204 |
| 6 | 王忠林 | 1398807**** | 机耕 | 玉米 | 21 | 普雄 | 普雄 | 588 |
| 7 | 杨贵辉 | 1364962**** | 机耕 | 红薯 | 460 | 普雄 | 七棵树 | 12880 |
| 8 | 孔凡彪 | 1512631**** | 机耕 | 玉米 | 300 | 普雄 | 万家庄 | 8400 |
| 9 | 孔祥斌 | 1575009**** | 机耕 | 玉米 | 120 | 普雄 | 万家庄 | 3360 |
| 10 | 李兰花 | 1512623**** | 机耕 | 玉米 | 112 | 普雄 | 万家庄 | 3136 |
| 11 | 孔凡碧 | 1512621**** | 机耕 | 玉米 | 122 | 普雄 | 万家庄 | 3416 |
| 12 | 李建伟 | 1352991**** | 机耕 | 玉米 | 98 | 普雄 | 万家庄 | 2744 |
| 13 | 龙全兴 | 1512632**** | 机耕 | 玉米 | 120 | 普雄 | 万家庄 | 3360 |
| 14 | 李金亮 | 1878825**** | 机耕 | 玉米 | 104 | 普雄 | 万家庄 | 2912 |
| 15 | 李俊生 | 1582518**** | 机耕 | 玉米 | 50 | 普雄 | 万家庄 | 1400 |
| 16 | 孔祥安 | 1512644**** | 机耕 | 玉米 | 158 | 普雄 | 万家庄 | 4424 |
| 17 | 陈永和 | 1838730**** | 机耕 | 玉米 | 105 | 普雄 | 万家庄 | 2940 |
| 18 | 李永俊 | 1592461**** | 机耕 | 玉米 | 80 | 普雄 | 万家庄 | 2240 |
| 19 | 王春兰 | 1515493**** | 机耕 | 红薯 | 250 | 甸尾 | 甸尾 | 7000 |
| 20 | 童金会 | 1890873**** | 机耕 | 红薯 | 250 | 甸尾 | 甸尾 | 7000 |
| 21 | 童云松 | 1533146**** | 机耕 | 红薯 | 300 | 甸尾 | 甸尾 | 8400 |
| 22 | 赵丹 | 1591287**** | 机耕 | 红薯 | 200 | 甸尾 | 甸尾 | 5600 |
| 23 | 吴永锋 | 1598734**** | 机耕 | 玉米 | 83 | 青龙 | 老里硐 | 2324 |
| 24 | 彭树奇 | 1994873**** | 机耕 | 红薯 | 200 | 青龙 | 老里硐 | 5600 |
| 25 | 彭树奇 | 1994873**** | 机耕 | 红薯 | 313 | 青龙 | 青龙 | 8764 |
| 26 | 彭树奇 | 1994873**** | 机收 | 红薯 | 200 | 青龙 | 老里硐 | 4000 |
| 27 | 白跃明 | 1512623**** | 机耕 | 玉米 | 60 | 面甸 | 过鲊 | 1680 |
| 28 | 李春文 | 1588773**** | 机耕 | 玉米 | 60 | 面甸 | 过鲊 | 1680 |
| 29 | 李继东 | 1828736**** | 机耕 | 玉米 | 20 | 面甸 | 过鲊 | 560 |
| 30 | 白家辉 | 1518738**** | 机耕 | 玉米 | 50 | 面甸 | 过鲊 | 1400 |
| 31 | 杨应辉 | 1598737**** | 机耕 | 玉米 | 120 | 面甸 | 过鲊 | 3360 |
| 32 | 白家宝 | 1528733**** | 机耕 | 玉米 | 30 | 面甸 | 过鲊 | 840 |
| 33 | 白家有 | 1539487**** | 机耕 | 玉米 | 30 | 面甸 | 过鲊 | 840 |
| 34 | 白忠成 | 1582518**** | 机耕 | 玉米 | 40 | 面甸 | 过鲊 | 1120 |
| 35 | 钱祖芬 | 1821434**** | 机耕 | 玉米 | 40 | 面甸 | 过鲊 | 1120 |
| 36 | 钱宝辉 | 1821436**** | 机耕 | 玉米 | 40 | 面甸 | 过鲊 | 1120 |
| 37 | 白建文 | 1971185**** | 机耕 | 玉米 | 40 | 面甸 | 过鲊 | 1120 |
| 38 | 白家林 | 1509414**** | 机耕 | 玉米 | 60 | 面甸 | 过鲊 | 1680 |
| 39 | 普家伟 | 1821435**** | 机耕 | 玉米 | 60 | 面甸 | 过鲊 | 1680 |
| 40 | 师永昌 | 1828731**** | 机耕 | 玉米 | 30 | 面甸 | 过鲊 | 840 |
| 41 | 杨应兵 | 1597470**** | 机耕 | 玉米 | 20 | 面甸 | 过鲊 | 560 |
| 42 | 杨应堂 | 1998735**** | 机耕 | 玉米 | 20 | 面甸 | 过鲊 | 560 |
| 43 | 张文富 | 1808739**** | 机耕 | 玉米 | 50 | 面甸 | 过鲊 | 1400 |
| 44 | 梁跃 | 1352996**** | 机耕 | 玉米 | 50 | 面甸 | 过鲊 | 1400 |
| 45 | 张建波 | 1502521**** | 机耕 | 玉米 | 40 | 面甸 | 过鲊 | 1120 |
| 46 | 杨应全 | 1588772**** | 机耕 | 玉米 | 30 | 面甸 | 过鲊 | 840 |
| 47 | 梁联成 | 1582518**** | 机耕 | 玉米 | 30 | 面甸 | 过鲊 | 840 |
| 48 | 张伟 | 1597474**** | 机耕 | 玉米 | 40 | 面甸 | 过鲊 | 1120 |
| 49 | 张辉 | 1998998**** | 机耕 | 玉米 | 40 | 面甸 | 过鲊 | 1120 |
| 50 | 张文林 | 1582518**** | 机耕 | 玉米 | 30 | 面甸 | 过鲊 | 840 |
| 51 | 张科 | 1352996**** | 机耕 | 玉米 | 30 | 面甸 | 过鲊 | 840 |
| 52 | 张伪 | 1591136**** | 机耕 | 玉米 | 40 | 面甸 | 过鲊 | 1120 |
| 53 | 张自有 | 1539489**** | 机耕 | 玉米 | 20 | 面甸 | 过鲊 | 560 |
| 54 | 李富伟 | 1591283**** | 机耕 | 玉米 | 40 | 面甸 | 过鲊 | 1120 |
| 55 | 估正有 | 1588772**** | 机耕 | 玉米 | 80 | 面甸 | 过鲊 | 2240 |
| 56 | 李继强 | 1821433**** | 机耕 | 玉米 | 80 | 面甸 | 过鲊 | 2240 |
| 57 | 李绍伟 | 1512619**** | 机耕 | 玉米 | 50 | 面甸 | 过鲊 | 1400 |
| 58 | 李继红 | 1352996**** | 机耕 | 玉米 | 50 | 面甸 | 过鲊 | 1400 |
| 59 | 李晓龙 | 1818735**** | 机耕 | 玉米 | 30 | 面甸 | 过鲊 | 840 |
| 60 | 文树良 | 1518733**** | 机耕 | 玉米 | 40 | 面甸 | 过鲊 | 1120 |
| 61 | 文元红 | 1536832**** | 机耕 | 玉米 | 80 | 面甸 | 过鲊 | 2240 |
| 62 | 白彩芬 | 1821360**** | 机耕 | 玉米 | 50 | 面甸 | 过鲊 | 1400 |
| 63 | 李建忠 | 1376943**** | 机耕 | 玉米 | 70 | 面甸 | 过鲊 | 1960 |
| 64 | 李继康 | 1340896**** | 机耕 | 玉米 | 50 | 面甸 | 过鲊 | 1400 |
| 65 | 李应福 | 1517471**** | 机耕 | 玉米 | 50 | 面甸 | 过鲊 | 1400 |
| 66 | 李林波 | 1821361**** | 机耕 | 玉米 | 40 | 面甸 | 过鲊 | 1120 |
| 67 | 李根 | 1828733**** | 机耕 | 玉米 | 60 | 面甸 | 过鲊 | 1680 |
| 68 | 师永发 | 1831331**** | 机耕 | 玉米 | 60 | 面甸 | 过鲊 | 1680 |
| 69 | 王付英 | 1580873**** | 机耕 | 玉米 | 50 | 面甸 | 过鲊 | 1400 |
| 70 | 李师青 | 1582518**** | 机耕 | 玉米 | 50 | 面甸 | 过鲊 | 1400 |
| 71 | 白梦春 | 1580873**** | 机耕 | 玉米 | 40 | 面甸 | 过鲊 | 1120 |
| 72 | 李师伟 | 1591138**** | 机耕 | 玉米 | 40 | 面甸 | 过鲊 | 1120 |
| 73 | 李绍富 | 1512626**** | 机耕 | 玉米 | 20 | 面甸 | 过鲊 | 560 |
| 74 | 李兴辉 | 1376949**** | 机耕 | 红薯 | 160 | 面甸 | 红田 | 4480 |
| 75 | 李新蒋 | 1352949**** | 机耕 | 红薯 | 70 | 面甸 | 红田 | 1960 |
| 76 | 王晓合 | 1998998**** | 机耕 | 红薯 | 60 | 面甸 | 红田 | 1680 |
| 77 | 李进伟 | 1876074**** | 机耕 | 红薯 | 20 | 面甸 | 红田 | 560 |
| 78 | 李兴玉 | 1818736**** | 机耕 | 红薯 | 50 | 面甸 | 红田 | 1400 |
| 79 | 李兴兵 | 1352996**** | 机耕 | 红薯 | 50 | 面甸 | 红田 | 1400 |
| 80 | 李兴能 | 1340899**** | 机耕 | 红薯 | 30 | 面甸 | 红田 | 840 |
| 81 | 董家文 | 1592535**** | 机耕 | 红薯 | 400 | 面甸 | 红田 | 11200 |
| 82 | 徐娟 | 1831335**** | 机耕 | 红薯 | 157 | 面甸 | 红田 | 4396 |
| 83 | 李志铭 | 1388839**** | 机耕 | 红薯 | 318 | 面甸 | 庄户 | 8904 |
| 84 | 李仙巧 | 1588770**** | 机收 | 红薯 | 1731 | 面甸 | 红田 | 34620 |
| 85 | 李仙巧 | 1588770**** | 机耕 | 红薯 | 1731 | 面甸 | 红田 | 48468 |
| 86 | 张国华 | 1591282**** | 机耕 | 红薯 | 414.94 | 临安 | 罗卜甸 | 11618.32 |
| 87 | 张家德 | 1361943**** | 机耕 | 红薯 | 349.9 | 临安 | 狗街 | 9797.2 |
| 88 | 孔祥彬 | 1512631**** | 机耕 | 红薯 | 1045.07 | 青龙 | 青龙 | 29261.96 |
| 89 | 何东 | 1518737**** | 机防 | 红薯 | 183 | 普雄 | 他腊 | 1464 |
| 90 | 杨云 | 1376932**** | 机防 | 红薯 | 263 | 普雄 | 他腊 | 2104 |
| 91 | 李伟 | 1512622**** | 机防 | 玉米 | 157 | 临安 | 罗卜甸 | 1256 |
| 92 | 田焦 | 1878738**** | 机防 | 玉米 | 112 | 临安 | 罗卜甸 | 896 |
| 93 | 白宝剑 | 1598777**** | 机防 | 红薯 | 104 | 青龙 | 业租 | 832 |
| 94 | 孙福建 | 1821367**** | 机防 | 红薯 | 106 | 青龙 | 老里洞 | 848 |
| 95 | 杨有和 | 1361885**** | 机防 | 红薯 | 158 | 普雄 | 普雄 | 1264 |
| 96 | 白永元 | 1370863**** | 机耕 | 玉米 | 100 | 面甸 | 过鲊 | 2800 |
| 97 | 白文华 | 1509411**** | 机耕 | 玉米 | 50 | 面甸 | 过鲊 | 1400 |
| 98 | 白文有 | 1828737**** | 机耕 | 玉米 | 40 | 面甸 | 过鲊 | 1120 |
长者模式
无障碍浏览



首页
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
古城建水
专题专栏


滇公网安备 53252402001002号