-
索引号20240919-175800-334
-
发布机构建水县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2023-10-15
-
时效性有效
建水县民政局2023年10月份孤儿、艾儿、事实无人抚养儿童生活费发放统计表
建水县民政局2023年10月份孤儿、艾儿、事实无人抚养儿童生活费发放统计表 | ||||
单位:元 | ||||
类别 | 人数 | 金额(小写) | 金额(大写) | 备注 |
孤儿 | 45 | 54900 | 伍万肆仟玖佰元 | |
特困儿童 | 11 | 14740 | 壹万肆仟柒佰肆拾元 | |
事实无人抚养儿童 | 157 | 164344 | 壹拾陆万肆仟叁佰肆拾肆元 | |
合计 | 213 | 233984 | 贰拾叁万叁仟玖佰捌拾肆元 | |
制表时间:2023 年 10 月 7 日 |