-
索引号jsxwsjkj/2024-00020
-
发布机构建水县卫生健康局
-
文号
-
发布日期2024-02-22
-
时效性有效
2024年第一季度建水县城市水水质信息
城市水出厂水、龙头水(末梢水)水质信息
(第一季度)
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 水样类型 | 监 测 指 标 | ||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 出厂水≥0.3,末梢水≥0.05 | |||
1 | 泰和花园4号门 | 2024.01.15 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 12 | 0.69 | 0 | 0 | 2.95 | 0.15 |
2 | 西林寺坡 | 2024.01.15 | 末梢水 | 4 | 未检出 | 未检出 | 13 | 0.76 | 0 | 0 | 2.77 | 0.1 |
3 | 永祯文化广场 | 2024.01.15 | 末梢水 | 4 | 未检出 | 未检出 | 10 | 0.65 | 0 | 0 | 2.93 | 0.15 |
4 | 建水县第四小学 | 2024.01.15 | 末梢水 | 0 | 未检出 | 未检出 | 9 | 0.62 | 0 | 0 | 2.89 | 0.15 |
5 | 仁和路5号 | 2024.01.15 | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 11 | 0.59 | 0 | 0 | 2.95 | 0.2 |
6 | 同心酒店 | 2024.01.15 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 9 | 0.61 | 0 | 0 | 2.95 | 0.2 |
7 | 建水县第六中学 | 2024.01.15 | 末梢水 | 0 | 未检出 | 未检出 | 14 | 0.66 | 0 | 0 | 2.87 | 0.25 |
8 | 青云水厂 | 2024.01.15 | 出厂水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 10 | 0.57 | 0 | 0 | 2.97 | 0.35 |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
填报单位(公章):建水县疾病预防控制中心 填报人:祁燕芳 单位负责人:李慎坚 填报时间:2024年2月18日
附件【附件2 建水县 城市水厂水龙头水采样点表 .doc】
附件【附件1 建水县城市水厂一览表.doc】