-
索引号20240919-181512-578
-
发布机构建水县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2024-04-28
-
时效性有效
建水县2024年度小水电站安全生产责任落实情况公示
建水县小水电站安全生产责任落实情况表 | ||||||||||||||||
序号 | 县(市、区) | 电站名称 | 运行状态(选填:运行/停产/退出/在建/停建等情况) | 投产年份 | 所有制形式 | 装机 容量(kW) | 安全生产主体责任 | 安全生产监管责任 | 安全生产行政责任 | 备注 | ||||||
责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | ||||||||
1 | 建水县 | 响水河一级电站 | 停产 | 2006 | 私有 | 800 | 建水县响水河发电有限公司 | 李永贵 | 法人代表 | 建水县水务局 | 田勇 | 局长 | 建水县人民政府 | 李钢 | 常务副县长 | |
2 | 建水县 | 响水河二级电站 | 停产 | 2006 | 私有 | 400 | 建水县响水河发电有限公司 | 李永贵 | 法人代表 | 建水县水务局 | 田勇 | 局长 | 建水县人民政府 | 李钢 | 常务副县长 | |
3 | 建水县 | 神仙洞电站 | 运行 | 1960 | 集体 | 890 | 建水县神仙洞电站 | 黄勇 | 法人代表 | 建水县水务局 | 田勇 | 局长 | 建水县人民政府 | 李钢 | 常务副县长 | |
4 | 建水县 | 坡头龙岔河电站 | 停产 | 1980 | 私有 | 900 | 红河新光环境工程技术有限公司 | 刘测 | 法人代表 | 建水县水务局 | 田勇 | 局长 | 建水县人民政府 | 李钢 | 常务副县长 | |
5 | ||||||||||||||||
6 |