- 卫生健康信息公开
-
索引号jsxwsjkj/2025-00111
-
发布机构建水县卫生健康局
-
文号
-
发布日期2025-11-13
-
时效性有效
城市水出厂水、龙头水(末梢水)水质信息(第四季度)
| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 水样类型 | 监 测 指 标 | ||||||||
| 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
| 游离余氯(mg/L) | ||||||||||||
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 出厂水≥0.3,末梢水≥0.05 | |||
| 1 | 泰和花园4号门 | 2025年10月27日 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.65 | 无 | 无 | 1.14 | 0.30 |
| 2 | 西林寺坡 | 2025年10月27日 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.66 | 无 | 无 | 1.20 | 0.25 |
| 3 | 永祯文化广场 | 2025年10月27日 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 12 | 0.98 | 无 | 无 | 1.12 | 0.30 |
| 4 | 建水县来薰小学 | 2025年10月27日 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 | 0.57 | 无 | 无 | 1.16 | 0.30 |
| 5 | 仁和路5号 | 2025年10月27日 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.63 | 无 | 无 | 1.14 | 0.40 |
| 6 | 同心酒店 | 2025年10月27日 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 | 0.72 | 无 | 无 | 1.18 | 0.40 |
| 7 | 建水县第六中学 | 2025年10月27日 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.62 | 无 | 无 | 1.18 | 0.40 |
| 8 | 青云水厂 | 2025年10月27日 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 | 0.71 | 无 | 无 | 1.18 | 0.45 |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
填报单位(公章):建水县疾病预防控制中心 填报人:蒋红成 单位负责人:周云春 填报时间:2025年11月10日
长者模式
无障碍浏览



首页
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
古城建水
专题专栏


滇公网安备 53252402001002号