-
索引号20240913-205725-878
-
发布机构建水县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2023-07-05
-
时效性有效
卫生领域行政许可公示(05月护士)
| 建水县卫生领域2023年05月行政许可公示(护士) | ||||
| 序号 | 姓名 | 证书编码 | 办理事项 | 批准日期 |
| 1 | 章韩燕 | 2023530***29 | 首次注册 | 2023-05-06 |
| 2 | 周欢 | 2018530***11 | 延续注册 | 2023-05-08 |
| 3 | 钊焕欣 | 2018530***10 | 延续注册 | 2023-05-09 |
| 4 | 李维维 | 2008530***50 | 延续注册 | 2023-05-09 |
| 5 | 马海丹 | 2022110***64 | 变更注册 | 2023-05-09 |
| 6 | 马红梅 | 2008530***37 | 延续注册 | 2023-05-10 |
| 7 | 王建宁 | 2008530***45 | 延续注册 | 2023-05-10 |
| 8 | 张建梅 | 2008530***24 | 延续注册 | 2023-05-10 |
| 9 | 杜亚桃 | 2023530***38 | 首次注册 | 2023-05-10 |
| 10 | 张建梅 | 2008530***24 | 变更注册 | 2023-05-10 |
| 11 | 常玉婷 | 2012530***42 | 重新注册 | 2023-05-11 |
| 12 | 杨颖 | 2018530***76 | 变更注册 | 2023-05-11 |
| 13 | 朱萍 | 2011530***26 | 变更注册 | 2023-05-11 |
| 14 | 张丽琼 | 2013530***63 | 变更注册 | 2023-05-11 |
| 15 | 李涛菊 | 2018530***56 | 延续注册 | 2023-05-12 |
| 16 | 李颖 | 2013530***47 | 重新注册 | 2023-05-12 |
| 17 | 普华娜 | 2008530***32 | 延续注册 | 2023-05-12 |
| 18 | 王秋芳 | 2011530***42 | 变更注册 | 2023-05-12 |
| 19 | 曹艳 | 2013530***46 | 重新注册 | 2023-05-12 |
| 20 | 陈玲 | 2008530***31 | 延续注册 | 2023-05-12 |
| 21 | 顾敏 | 2008530***19 | 延续注册 | 2023-05-12 |
| 22 | 车欢 | 2008530***01 | 延续注册 | 2023-05-12 |
| 23 | 张晓娇 | 2008530***06 | 延续注册 | 2023-05-12 |
| 24 | 李志玲 | 2008530***25 | 延续注册 | 2023-05-12 |
| 25 | 雷飞飞 | 2008530***05 | 延续注册 | 2023-05-12 |
| 26 | 洪波 | 2008530***17 | 延续注册 | 2023-05-12 |
| 27 | 张茜婷 | 2008530***28 | 延续注册 | 2023-05-12 |
| 28 | 蔡春芳 | 2008530***08 | 延续注册 | 2023-05-12 |
| 29 | 王天梭 | 2008530***11 | 延续注册 | 2023-05-12 |
| 30 | 马纯 | 2008530***26 | 延续注册 | 2023-05-12 |
| 31 | 孙国丽 | 2008530***09 | 延续注册 | 2023-05-12 |
| 32 | 李婷婷 | 2008530***13 | 延续注册 | 2023-05-12 |
| 33 | 丁刈茵 | 2008530***15 | 延续注册 | 2023-05-12 |
| 34 | 张海飞 | 2008530***33 | 延续注册 | 2023-05-12 |
| 35 | 周红 | 2008530***29 | 延续注册 | 2023-05-12 |
| 36 | 李春梅 | 2008530***03 | 延续注册 | 2023-05-12 |
| 37 | 杨春叶 | 2008530***30 | 延续注册 | 2023-05-12 |
| 38 | 彭月 | 2008530***27 | 延续注册 | 2023-05-12 |
| 39 | 王飞 | 2008530***34 | 延续注册 | 2023-05-12 |
| 40 | 姚艾其 | 2008530***35 | 延续注册 | 2023-05-12 |
| 41 | 邵云 | 2008530***22 | 延续注册 | 2023-05-12 |
| 42 | 马悦 | 2021530***17 | 变更注册 | 2023-05-15 |
| 43 | 李敏 | 2020530***78 | 变更注册 | 2023-05-15 |
| 44 | 张秀艳 | 2023530***95 | 首次注册 | 2023-05-16 |
| 45 | 李灵敏 | 2008530***16 | 延续注册 | 2023-05-18 |
| 46 | 彭馨瑶 | 2018530***23 | 延续注册 | 2023-05-18 |
| 47 | 俞汶希 | 2017530***44 | 变更注册 | 2023-05-18 |
| 48 | 王维 | 2008530***21 | 变更注册 | 2023-05-23 |
| 49 | 王敏 | 2018530***09 | 延续注册 | 2023-05-22 |
| 50 | 马映 | 2018530***28 | 延续注册 | 2023-05-22 |
| 51 | 刘娇 | 2008530***28 | 变更注册 | 2023-05-23 |
| 52 | 刘娇 | 2008530***28 | 延续注册 | 2023-05-23 |
| 53 | 何薇 | 2008530***17 | 变更注册 | 2023-05-24 |
| 54 | 王维 | 200853**0*21 | 延续注册 | 2023-05-23 |
| 55 | 何薇 | 2008530***17 | 延续注册 | 2023-05-24 |
| 56 | 白雪 | 2021530***03 | 变更注册 | 2023-05-24 |
| 57 | 欧慧 | 2012530***45 | 变更注册 | 2023-05-24 |
| 58 | 李陈香 | 2023530***63 | 首次注册 | 2023-05-24 |
| 59 | 马楠楠 | 2016530***30 | 变更注册 | 2023-05-26 |
| 60 | 杨晓雪 | 2019530***22 | 变更注册 | 2023-05-29 |
| 61 | 保佐艳 | 2011530***45 | 变更注册 | 2023-05-29 |
| 62 | 杨双艳 | 2015530***39 | 变更注册 | 2023-05-29 |
长者模式
无障碍浏览



首页
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
古城建水
专题专栏


滇公网安备 53252402001002号