-
索引号20240913-205704-441
-
发布机构建水县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2023-11-10
-
时效性有效
建水县卫生领域行政许可公示(10月护士)
| 建水县卫生领域2023年10月行政许可公示 (护士) | ||||
| 序号 | 姓名 | 证书编码 | 办理事项 | 批准日期 |
| 1 | 谷宇 | 20185301**65 | 变更注册 | 2023-10-07 |
| 2 | 陈发艳 | 20185301**35 | 延续注册 | 2023-10-07 |
| 3 | 袁英 | 20085305**12 | 延续注册 | 2023-10-07 |
| 4 | 付冬琼 | 20085305**31 | 延续注册 | 2023-10-08 |
| 5 | 孙菊 | 20085305**20 | 延续注册 | 2023-10-08 |
| 6 | 李红余 | 20085305**68 | 延续注册 | 2023-10-08 |
| 7 | 谷宇 | 20185301**65 | 延续注册 | 2023-10-08 |
| 8 | 刘高娜 | 20185301**89 | 延续注册 | 2023-10-08 |
| 9 | 可国芳 | 20185301**55 | 延续注册 | 2023-10-09 |
| 10 | 普贤 | 20185301**33 | 延续注册 | 2023-10-09 |
| 11 | 熊韵雅 | 20185301**11 | 延续注册 | 2023-10-09 |
| 12 | 赵萧迪 | 20085305**12 | 延续注册 | 2023-10-09 |
| 13 | 常禹 | 20085305**55 | 延续注册 | 2023-10-09 |
| 14 | 高小翠 | 20085305**57 | 延续注册 | 2023-10-09 |
| 15 | 李金花 | 20095002**87 | 变更注册 | 2023-10-09 |
| 16 | 黄进粉 | 20175300**61 | 变更注册 | 2023-10-09 |
| 17 | 白懿 | 20185301**67 | 延续注册 | 2023-10-09 |
| 18 | 宗雨婷 | 20185301**51 | 延续注册 | 2023-10-09 |
| 19 | 潘红梅 | 20185301**49 | 延续注册 | 2023-10-09 |
| 20 | 施燕春 | 20235301**90 | 首次注册 | 2023-10-10 |
| 21 | 白盈盈 | 20235301**89 | 首次注册 | 2023-10-10 |
| 22 | 何菊 | 20235301**88 | 首次注册 | 2023-10-10 |
| 23 | 卢佳 | 20185301**82 | 延续注册 | 2023-10-10 |
| 24 | 曹丽敏 | 20085305**13 | 延续注册 | 2023-10-10 |
| 25 | 颜玲园 | 20085305**34 | 延续注册 | 2023-10-10 |
| 26 | 白健媚 | 20185301**54 | 延续注册 | 2023-10-10 |
| 27 | 陈海燕 | 20085305**14 | 延续注册 | 2023-10-10 |
| 28 | 普荣梅 | 20085305**11 | 延续注册 | 2023-10-10 |
| 29 | 高婷婷 | 20085305**19 | 延续注册 | 2023-10-10 |
| 30 | 张洁 | 20085305**21 | 延续注册 | 2023-10-10 |
| 31 | 李溪溪 | 20085305**66 | 延续注册 | 2023-10-10 |
| 32 | 李维娟 | 20085305**65 | 延续注册 | 2023-10-11 |
| 33 | 师春凤 | 20185301**91 | 延续注册 | 2023-10-11 |
| 34 | 童见燕 | 20085305**95 | 延续注册 | 2023-10-11 |
| 35 | 杨波 | 20085305**54 | 延续注册 | 2023-10-11 |
| 36 | 候嫒晶 | 20085301**46 | 注销注册 | 2023-10-11 |
| 37 | 方方 | 20105300**35 | 变更注册 | 2023-10-12 |
| 38 | 李娜 | 20085305**30 | 延续注册 | 2023-10-12 |
| 39 | 李倩桢 | 20085305**74 | 延续注册 | 2023-10-12 |
| 40 | 李艳清 | 20185301**95 | 变更注册 | 2023-10-13 |
| 41 | 李梦菊 | 20105300**44 | 变更注册 | 2023-10-13 |
| 42 | 李艳清 | 20185301**95 | 延续注册 | 2023-10-13 |
| 43 | 肖金丽 | 20185301**14 | 延续注册 | 2023-10-13 |
| 44 | 梁思棋 | 20185301**52 | 延续注册 | 2023-10-16 |
| 45 | 普剑美 | 20185301**39 | 延续注册 | 2023-10-16 |
| 46 | 黄艳 | 20185301**98 | 延续注册 | 2023-10-16 |
| 47 | 蒋秋艳 | 20185301**48 | 延续注册 | 2023-10-16 |
| 48 | 刘佳 | 20175301**77 | 变更注册 | 2023-10-17 |
| 49 | 普云玉 | 20195300**21 | 变更注册 | 2023-10-17 |
| 50 | 沐子惠 | 20165300**49 | 变更注册 | 2023-10-17 |
| 51 | 何晓旭 | 20225301**16 | 变更注册 | 2023-10-17 |
| 52 | 紫翠兰 | 20185301**79 | 延续注册 | 2023-10-17 |
| 53 | 汪慧 | 20185301**77 | 延续注册 | 2023-10-17 |
| 54 | 严榕 | 20185301**73 | 延续注册 | 2023-10-17 |
| 55 | 杨蕾 | 20185301**80 | 延续注册 | 2023-10-17 |
| 56 | 陈梦雅 | 20185301**70 | 延续注册 | 2023-10-17 |
| 57 | 杨雪 | 20185301**59 | 延续注册 | 2023-10-17 |
| 58 | 高建艳 | 20185301**76 | 延续注册 | 2023-10-17 |
| 59 | 郑茜 | 20185301**74 | 延续注册 | 2023-10-17 |
| 60 | 艾迪 | 20185301**81 | 延续注册 | 2023-10-17 |
| 61 | 吴怡颖 | 20185301**75 | 延续注册 | 2023-10-17 |
| 62 | 杨思淼 | 20185301**71 | 延续注册 | 2023-10-17 |
| 63 | 董萍 | 20185301**72 | 延续注册 | 2023-10-17 |
| 64 | 刘欢 | 20185301**78 | 延续注册 | 2023-10-17 |
| 65 | 吴春燕 | 20235301**63 | 首次注册 | 2023-10-17 |
| 66 | 王玉 | 20235301**64 | 首次注册 | 2023-10-17 |
| 67 | 师春雨 | 20235301**65 | 首次注册 | 2023-10-17 |
| 68 | 周一建 | 20235301**68 | 首次注册 | 2023-10-17 |
| 69 | 徐瑶 | 20235301**69 | 首次注册 | 2023-10-17 |
| 70 | 樊桂芳 | 20185301**24 | 变更注册 | 2023-10-18 |
| 71 | 杨颖慧 | 20185301**93 | 延续注册 | 2023-10-18 |
| 72 | 白雪 | 20185301**57 | 延续注册 | 2023-10-18 |
| 73 | 张微 | 20185301**45 | 延续注册 | 2023-10-19 |
| 74 | 王颖 | 20185301**46 | 延续注册 | 2023-10-19 |
| 75 | 马润 | 20185301**47 | 延续注册 | 2023-10-19 |
| 76 | 白洁 | 20185301**83 | 延续注册 | 2023-10-19 |
| 77 | 高瑞丽 | 20185301**42 | 延续注册 | 2023-10-20 |
| 78 | 黑梦婷 | 20235301**25 | 变更注册 | 2023-10-23 |
| 79 | 柳梦娇 | 20235300**28 | 变更注册 | 2023-10-23 |
| 80 | 普斯棋 | 20235301**20 | 首次注册 | 2023-10-23 |
| 81 | 王芳 | 20185301**26 | 延续注册 | 2023-10-23 |
| 82 | 沈海莲 | 20095002**37 | 变更注册 | 2023-10-23 |
| 83 | 张清 | 20185301**58 | 延续注册 | 2023-10-24 |
| 84 | 龙紫薇 | 20235301**25 | 首次注册 | 2023-10-24 |
| 85 | 杨思敏 | 20235301**26 | 首次注册 | 2023-10-24 |
| 86 | 李诗瑶 | 20185301**45 | 延续注册 | 2023-10-24 |
| 87 | 普金香 | 20185301**56 | 延续注册 | 2023-10-24 |
| 88 | 马波 | 20215300**39 | 变更注册 | 2023-10-25 |
| 89 | 李迪 | 20235301**42 | 首次注册 | 2023-10-25 |
| 90 | 李春梅 | 20085306**84 | 重新注册 | 2023-10-25 |
| 91 | 马川惠 | 20235301**06 | 首次注册 | 2023-10-25 |
| 92 | 郑钰迪 | 20235301**31 | 首次注册 | 2023-10-26 |
| 93 | 方瑞 | 20185301**61 | 延续注册 | 2023-10-26 |
| 94 | 李建瑞 | 20125301**89 | 延续注册 | 2023-10-26 |
| 95 | 张婷 | 20235301**97 | 首次注册 | 2023-10-27 |
| 96 | 王宝宏 | 20235301**98 | 首次注册 | 2023-10-27 |
| 97 | 李航 | 20235301**99 | 首次注册 | 2023-10-27 |
| 98 | 曹慧 | 20185301**46 | 延续注册 | 2023-10-27 |
| 99 | 朱海霞 | 20185301**92 | 延续注册 | 2023-10-27 |
| 100 | 邰雪梅 | 20235301**59 | 首次注册 | 2023-10-27 |
| 101 | 罗楠 | 20185301**15 | 延续注册 | 2023-10-27 |
| 102 | 鄢娇 | 20185301**50 | 延续注册 | 2023-10-27 |
| 103 | 杨艳蓉 | 20235301**84 | 首次注册 | 2023-10-30 |
| 104 | 王佳艺 | 20235301**86 | 首次注册 | 2023-10-30 |
| 105 | 黄兴義 | 20235301**94 | 首次注册 | 2023-10-30 |
| 106 | 粱晓蕊 | 20225300**54 | 变更注册 | 2023-10-30 |
| 107 | 李钟月 | 20215300**19 | 变更注册 | 2023-10-31 |
| 108 | 赵玉清 | 20235301**96 | 首次注册 | 2023-10-31 |
| 109 | 李欢 | 20235301**97 | 首次注册 | 2023-10-31 |
长者模式
无障碍浏览



首页
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
古城建水
专题专栏


滇公网安备 53252402001002号