- 自然资源政务公开
-
索引号jsxzrzyj/2026-00060
-
发布机构建水县自然资源局
-
文号
-
发布日期2026-02-13
-
时效性有效
建水县人民政府关于历史遗留矿山核查认定的公告
根据《自然资源部办公厅关于开展“十四五”历史遗留矿山生态修复行动计划总结评估工作的通知》《自然资源部办公厅关于开展全国采矿损毁土地状况调查试点工作的通知》(自然资源办发〔2024〕34号)和云南省自然资源厅关于印发《云南省自然资源厅办公室关于做好“十四五”历史遗留矿山生态修复情况总结评估工作的通知》的通知要求,依据《土地复垦条例实施办法》第二十九条规定,将以下矿山图斑认定为历史遗留矿山,生态修复责任主体为建水县人民政府,现予以公告。
公告期三十日(2026年2月13日至2026年3月15日),公示期内如有异议,请到建水县自然资源局反映,具体图斑信息见附件。
特此公告。
附件:2026年建水县历史遗留矿山认定一览表
建水县人民政府
2026年2月13日
附件:
2026年建水县历史遗留矿山认定一览表
| 序号 | 采矿许可证 | 矿山名称 | 开采矿种 | 矿山位置 | 图斑编号 | 图斑面积(m2) | 中心点经度(°) | 中心点纬度(°) | 拐点坐标(°) | 备注 | |
| 1 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县青龙镇水塘寨村民委员会 | ZJ532524001001 | 3453.03 | 102.609764 | 23.420727 | 102.609661,23.420382;102.609584,23.420459;102.609540,23.420712;102.609563,23.420807;102.609551,23.421054;102.609679,23.421137;102.609808,23.421129;102.609901,23.420968;102.610005,23.420756;102.609980,23.420423;102.609860,23.420331 | ||||
| 2 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县青龙镇水塘寨村民委员会 | ZJ532524002001 | 2891.45 | 102.619536 | 23.435573 | 102.619245,23.435160;102.619272,23.435267;102.619283,23.435579;102.619242,23.435695;102.619422,23.435773;102.619634,23.435873;102.619774,23.435823;102.619837,23.435776;102.619856,23.435656;102.619806,23.435506;102.619628,23.435354;102.619528,23.435338;102.619456,23.435406;102.619395,23.435409;102.619361,23.435372;102.619384,23.435280;102.619376,23.435205;102.619342,23.435154;102.619282,23.435141 | ||||
| 3 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县岔科镇白云村民委员会 | ZJ532524003001 | 4077.88 | 102.953565 | 23.823438 | 102.953939,23.823639;102.953886,23.823477;102.953739,23.823170;102.953626,23.823119;102.953570,23.823148;102.953476,23.823053;102.953162,23.823223;102.953209,23.823289;102.953190,23.823448;102.953249,23.823519;102.953360,23.823560;102.953406,23.823547;102.953547,23.823697;102.953735,23.823761;102.953736,23.823897;102.953834,23.823900;102.953920,23.823838;102.953903,23.823802;102.953832,23.823785;102.953939,23.823639 | ||||
| 4 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县官厅镇龙潭村民委员会 | ZJ532524004001 | 12639.73 | 102.788692133212 | 23.3877621917066 | 102.788568,23.387352;102.788219,23.387545;102.788014,23.387453;102.787900,23.387515;102.788138,23.388072;102.788392,23.388090;102.788592,23.388362;102.788754,23.388265;102.789316,23.388108;102.789726,23.387979;102.789579,23.387853;102.789172,23.387814;102.788961,23.387669;102.788879,23.387374;102.788943,23.387256;102.788757,23.387038;102.788600,23.386932;102.788351,23.387081 | ||||
| 5 | 83993 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县面甸镇安边哨村民委员会 | ZJ532524034001 | 1460.15 | 103.045282 | 23.664211 | 103.045371,23.664341;103.045436,23.664367;103.045488,23.664358;103.045536,23.664307;103.045549,23.664267;103.045379,23.664083;103.045308,23.663998;103.045237,23.664019;103.045198,23.664012;103.045148,23.664030;103.045109,23.664074;103.045063,23.664145;103.045071,23.664217;103.045091,23.664285;103.045127,23.664339;103.045166,23.664374;103.045248,23.664388;103.045294,23.664401;103.045326,23.664380 | ||||
| 6 | 11001 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇庄子河村民委员会 | ZJ532524035001 | 20965.84 | 102.900599 | 23.610687 | 102.901586,23.610784;102.901490,23.610442;102.901332,23.610300;102.901050,23.610232;102.900858,23.610242;102.900207,23.610101;102.899971,23.610083;102.899796,23.610221;102.899743,23.610548;102.899493,23.610659;102.899384,23.610662;102.899213,23.610872;102.900373,23.611108;102.901178,23.611209;102.901626,23.611295;102.901665,23.611082;102.901643,23.610887;102.901688,23.610817 | ||||
| 7 | 83993 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县利民乡新建村民委员会 | ZJ532524005001 | 4038.77 | 102.977789 | 24.013831 | 102.978181,24.013888;102.978356,24.013978;102.978362,24.013900;102.978444,24.013811;102.978313,24.013668;102.978223,24.013583;102.978162,24.013622;102.977787,24.013629;102.977760,24.013751;102.977420,24.013825;102.977300,24.013828;102.977215,24.013739;102.977072,24.013722;102.977044,24.013858;102.977345,24.014026;102.977592,24.014020;102.977913,24.013983 | ||||
| 8 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县利民乡竹鸡河村民委员会 | ZJ532524006001 | 1744.17 | 102.938355 | 24.021579 | 102.938649,24.021581;102.938599,24.021558;102.938565,24.021532;102.938555,24.021505;102.938516,24.021474;102.938443,24.021455;102.938323,24.021434;102.938240,24.021427;102.938144,24.021399;102.938057,24.021395;102.938009,24.021472;102.938064,24.021546;102.938135,24.021612;102.938192,24.021662;102.938321,24.021742;102.938390,24.021760;102.938462,24.021761;102.938520,24.021752;102.938642,24.021690;102.938742,24.021614 | ||||
| 9 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县坡头乡大石洞村民委员会 | ZJ532524008001 | 23500.38 | 102.889287 | 23.271341 | 102.889543,23.270487;102.889270,23.270381;102.889064,23.270406;102.888708,23.270383;102.888580,23.270376;102.888589,23.270875;102.888655,23.271209;102.888696,23.271448;102.889023,23.271995;102.889049,23.272126;102.889154,23.272305;102.889336,23.272400;102.889672,23.272433;102.889813,23.272289;102.889838,23.272170;102.889915,23.272038;102.889966,23.271882;102.889925,23.271548;102.889871,23.271238;102.889779,23.270964 | ||||
| 10 | 83993 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县甸尾乡黑箐村委会 | ZJ532524007001 | 1421.19 | 102.741297 | 23.762004 | 102.741379,23.761668;102.741270,23.761819;102.741150,23.761977;102.741053,23.762084;102.741110,23.762135;102.741164,23.762225;102.741224,23.762232;102.741276,23.762220;102.741342,23.762163;102.741417,23.762111;102.741498,23.762074;102.741514,23.762057;102.741510,23.761994;102.741462,23.761933;102.741424,23.761893;102.741409,23.761860;102.741400,23.761776;102.741402,23.761709;102.741379,23.761668 | ||||
| 11 | 83993 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县利民乡竹鸡河村民委员会 | ZJ532524009001 | 3926.47 | 102.894244 | 23.972644 | 102.894796,23.972888;102.894672,23.972798;102.894588,23.972778;102.894459,23.972682;102.894364,23.972509;102.894345,23.972430;102.894189,23.972331;102.894032,23.972267;102.893840,23.972297;102.893755,23.972388;102.893798,23.972541;102.893974,23.972649;102.894119,23.972802;102.894229,23.972871;102.894289,23.972894;102.894369,23.972908;102.894505,23.972986;102.894623,23.973056;102.894711,23.973053;102.894777,23.972974 | ||||
| 12 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县盘江乡辽远村委会 | ZJ532524010001 | 1107.82 | 103.160461 | 23.934741 | 103.160710,23.934946;103.160696,23.934904;103.160666,23.934813;103.160626,23.934754;103.160597,23.934699;103.160569,23.934662;103.160527,23.934624;103.160341,23.934551;103.160236,23.934628;103.160264,23.934773;103.160682,23.934951;103.160710,23.934946 | ||||
| 13 | 83993 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县利民乡竹鸡河村民委员会 | ZJ532524011001 | 5360.77 | 102.917043 | 24.038129 | 102.917483,24.038322;102.917576,24.038087;102.917564,24.037973;102.917392,24.037849;102.917384,24.037697;102.917290,24.037708;102.917241,24.037822;102.917145,24.037834;102.917108,24.037889;102.917034,24.037906;102.916852,24.037867;102.916738,24.037927;102.916649,24.038205;102.916527,24.038226;102.916369,24.038333;102.916319,24.038476;102.916576,24.038436;102.916765,24.038473;102.917078,24.038281;102.917265,24.038318 | ||||
| 14 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县坡头乡阿西冲村委会 | ZJ532524012001 | 1099.38 | 102.851667 | 23.466600 | 102.851803,23.466410;102.851699,23.466346;102.851610,23.466475;102.851603,23.466484;102.851479,23.466728;102.851468,23.466748;102.851601,23.466845;102.851644,23.466765;102.851708,23.466758;102.851766,23.466718;102.851793,23.466632;102.851801,23.466585;102.851824,23.466571;102.851824,23.466538;102.851831,23.466481;102.851815,23.466438;102.851803,23.466410 | ||||
| 15 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县青龙镇青龙村委会 | ZJ532524013001 | 847.77 | 102.745031 | 23.510738 | 102.745224,23.510604;102.745180,23.510596;102.745131,23.510612;102.744947,23.510683;102.744877,23.510699;102.744870,23.510733;102.744818,23.510749;102.744781,23.510780;102.744784,23.510812;102.744827,23.510844;102.744876,23.510882;102.744964,23.510880;102.744997,23.510838;102.745069,23.510800;102.745141,23.510772;102.745258,23.510720;102.745328,23.510686;102.745242,23.510639;102.745224,23.510604 | ||||
| 16 | 83993 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县盘江乡下白德村民委员会 | ZJ532524014001 | 1342.99 | 103.121412 | 23.937837 | 103.121353,23.937689;103.121217,23.937706;103.121154,23.937761;103.121171,23.937812;103.121251,23.937909;103.121262,23.937909;103.121315,23.937971;103.121336,23.937995;103.121372,23.938071;103.121400,23.938075;103.121414,23.938071;103.121414,23.937995;103.121479,23.937984;103.121542,23.937957;103.121620,23.937944;103.121633,23.937839;103.121661,23.937796;103.121681,23.937776;103.121576,23.937723;103.121456,23.937693 | ||||
| 17 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县曲江镇桥头村委会 | ZJ532524036001 | 126.59 | 102.744770 | 23.997485 | 102.744864,23.997501;102.744845,23.997475;102.744801,23.997457;102.744680,23.997435;102.744665,23.997475;102.744843,23.997545;102.744864,23.997501 | ||||
| 18 | 83993 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县面甸镇梭罗村民委员会 | ZJ532524015001 | 3716.46 | 103.057493 | 23.580847 | 103.057569,23.580487;103.057525,23.580475;103.057277,23.580548;103.057187,23.580594;103.057136,23.580731;103.057196,23.580857;103.057257,23.580967;103.057459,23.581039;103.057524,23.581088;103.057537,23.581232;103.057479,23.581334;103.057576,23.581354;103.057672,23.581298;103.057767,23.581197;103.057766,23.581116;103.057703,23.580980;103.057743,23.580841;103.057750,23.580700;103.057676,23.580615;103.057569,23.580487 | ||||
| 19 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县岔科镇阿朋村民委员会 | ZJ532524016001 | 6052.71 | 103.092189 | 23.854945 | 103.092350,23.854950;103.092020,23.854586;103.091828,23.854551;103.091721,23.854511;103.091788,23.854483;103.091817,23.854385;103.091784,23.854290;103.091459,23.854406;103.091366,23.854834;103.091522,23.854839;103.091611,23.854739;103.091797,23.854707;103.092375,23.855182;103.092320,23.855404;103.092556,23.855511;103.092760,23.855439;103.093021,23.855257;103.092792,23.855042;103.092510,23.855021;103.092350,23.854950 | ||||
| 20 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县坡头乡大石洞村民委员会 | ZJ532524033001 | 30083.65 | 102.870439 | 23.269677 | 102.870809,23.270313;102.871098,23.270346;102.871350,23.270248;102.871615,23.270182;102.871782,23.269531;102.871737,23.269418;102.871368,23.269210;102.871012,23.269269;102.870623,23.269187;102.870172,23.269037;102.869657,23.269166;102.868899,23.269118;102.868703,23.269393;102.869376,23.269592;102.869631,23.269890;102.869602,23.270054;102.869697,23.270167;102.869911,23.270257;102.870155,23.270283;102.870262,23.270358 | ||||
| 21 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县普雄乡他腊村民委员会 | ZJ532524017001 | 5158.79 | 103.022997 | 23.568682 | 103.023544,23.568324;103.023301,23.568686;103.023267,23.568898;103.023140,23.568914;103.023090,23.568845;103.023004,23.568832;103.022913,23.568715;103.022915,23.568403;103.022859,23.568372;103.022746,23.568444;103.022455,23.568427;103.022274,23.568627;103.022677,23.568934;103.023053,23.568891;103.023297,23.569009;103.023539,23.568978;103.023584,23.568920;103.023527,23.568762;103.023744,23.568649;103.023544,23.568324 | ||||
| 22 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县利民乡暮阳村民委员会 | ZJ532524018001 | 297.32 | 103.017490 | 24.005217 | 103.017557,24.005140;103.017439,24.005148;103.017402,24.005166;103.017381,24.005237;103.017400,24.005255;103.017453,24.005302;103.017478,24.005310;103.017507,24.005300;103.017572,24.005266;103.017580,24.005224;103.017582,24.005199;103.017592,24.005153;103.017567,24.005143;103.017567,24.005141 | ||||
| 23 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县曲江镇桥头村委会 | ZJ532524036002 | 4314.01 | 102.744985 | 23.997305 | 102.745140,23.997054;102.745020,23.997007;102.744754,23.996971;102.744563,23.997121;102.744480,23.997153;102.744476,23.997251;102.744672,23.997405;102.744906,23.997435;102.744882,23.997480;102.744903,23.997571;102.745449,23.997619;102.745523,23.997504;102.745503,23.997411;102.745393,23.997339;102.745186,23.997297;102.745153,23.997265;102.745125,23.997188;102.745192,23.997159 | ||||
| 24 | 84416 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县青龙镇水塘寨村民委员会 | ZJ532524019001 | 1663.88 | 102.644416 | 23.437073 | 102.644486,23.437146;102.644562,23.437095;102.644642,23.437080;102.644675,23.437053;102.644695,23.436986;102.644673,23.436861;102.644608,23.436804;102.644565,23.436813;102.644401,23.436959;102.644401,23.436961;102.644300,23.437002;102.644228,23.437032;102.644162,23.437082;102.644136,23.437170;102.644159,23.437254;102.644190,23.437296;102.644265,23.437320;102.644403,23.437261;102.644451,23.437216;102.644486,23.437146 | ||||
| 25 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县岔科镇庄寨村委会 | ZJ532524020001 | 771.21 | 103.048389 | 23.782960 | 103.048261,23.782902;103.048290,23.782826;103.048392,23.782878;103.048358,23.782949;103.048261,23.782902;103.048616,23.783093;103.048527,23.782984;103.048446,23.782895;103.048304,23.782727;103.048202,23.782847;103.048192,23.782905;103.048229,23.783013;103.048353,23.783003;103.048404,23.783036;103.048434,23.783090;103.048494,23.783153;103.048570,23.783137;103.048616,23.783093 | ||||
| 26 | 83993 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县岔科镇阿朋村民委员会 | ZJ532524021001 | 5409.44 | 103.084990 | 23.877354 | 103.085628,23.877595;103.085677,23.877347;103.085580,23.877221;103.085284,23.877101;103.084819,23.877174;103.084579,23.877073;103.084414,23.877030;103.084242,23.877083;103.084181,23.877219;103.084330,23.877407;103.084567,23.877388;103.084827,23.877218;103.085197,23.877236;103.085180,23.877376;103.085288,23.877560;103.085074,23.877502;103.084881,23.877372;103.084712,23.877549;103.084788,23.877651;103.085211,23.877666 | ||||
| 27 | 83993 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县岔科镇阿朋村民委员会 | ZJ532524021002 | 1933.48 | 103.084265 | 23.877953 | 103.084256,23.877719;103.084127,23.877766;103.083979,23.877950;103.084006,23.877992;103.084089,23.878045;103.084182,23.878114;103.084198,23.878169;103.084225,23.878229;103.084263,23.878272;103.084310,23.878286;103.084347,23.878259;103.084369,23.878143;103.084402,23.878097;103.084440,23.877999;103.084500,23.877865;103.084522,23.877773;103.084477,23.877733;103.084414,23.877772;103.084256,23.877719 | ||||
| 28 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县坡头乡阿西冲村委会 | ZJ532524022001 | 3013.10 | 102.890297 | 23.455757 | 102.890452,23.456091;102.890579,23.456040;102.890643,23.455982;102.890648,23.455911;102.890624,23.455885;102.890494,23.455869;102.890474,23.455710;102.890329,23.455529;102.890302,23.455510;102.890299,23.455446;102.890295,23.455385;102.890253,23.455301;102.890193,23.455273;102.890123,23.455283;102.890091,23.455501;102.890091,23.455755;102.890092,23.456008;102.890205,23.456031;102.890344,23.456087;102.890452,23.456091; | ||||
| 29 | 83993 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县面甸镇红田村委会 | ZJ532524023001 | 2243.72 | 103.013401 | 23.756992 | 103.013469,23.757271;103.013539,23.757311;103.013682,23.757314;103.013753,23.757258;103.013752,23.757227;103.013723,23.757181;103.013645,23.757135;103.013568,23.757055;103.013524,23.756944;103.013523,23.756881;103.013500,23.756703;103.013340,23.756708;103.013235,23.756743;103.013151,23.756802;103.013054,23.756807;103.012959,23.756838;103.013031,23.756976;103.013246,23.756878;103.013401,23.757224;103.013420,23.757267 | ||||
| 30 | 84416 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县面甸镇红田村委会 | ZJ532524024001 | 1121.32 | 103.081167 | 23.769353 | 103.080991,23.769116;103.080948,23.769131;103.080875,23.769157;103.080915,23.769204;103.080980,23.769259;103.081047,23.769321;103.081076,23.769348;103.081138,23.769424;103.081243,23.769599;103.081266,23.769660;103.081340,23.769625;103.081331,23.769484;103.081383,23.769419;103.081340,23.769372;103.081265,23.769287;103.081174,23.769241;103.081095,23.769143 | ||||
| 31 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县甸尾乡黑箐村委会 | ZJ532524025001 | 2583.94 | 102.751386 | 23.765287 | 102.751458,23.764940;102.751312,23.764973;102.751320,23.765004;102.751307,23.765051;102.751248,23.765136;102.751210,23.765213;102.751172,23.765352;102.751151,23.765448;102.751155,23.765537;102.751189,23.765571;102.751242,23.765621;102.751295,23.765643;102.751371,23.765644;102.751423,23.765596;102.751436,23.765539;102.751493,23.765511;102.751528,23.765458;102.751566,23.765361;102.751607,23.765160;102.751585,23.764939; | ||||
| 32 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县曲江镇冷水沟村委会 | ZJ532524026001 | 5477.62 | 102.835335 | 23.813065 | 102.835743,23.813236;102.835728,23.813068;102.835664,23.812991;102.835549,23.812937;102.835318,23.812767;102.835059,23.812606;102.834938,23.812643;102.834891,23.812845;102.834809,23.813018;102.834884,23.813097;102.835130,23.813159;102.835252,23.813270;102.835312,23.813266;102.835329,23.813327;102.835554,23.813432;102.835617,23.813547;102.835728,23.813550;102.835889,23.813430;102.835885,23.813389;102.835837,23.813356 | ||||
| 33 | 83993 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县曲江镇野马村委会 | ZJ532524027001 | 3170.24 | 102.857158 | 23.877317 | 102.856749,23.877332;102.856819,23.877453;102.856887,23.877493;102.857170,23.877434;102.857231,23.877573;102.857288,23.877607;102.857412,23.877601;102.857530,23.877465;102.857479,23.877330;102.857377,23.877204;102.857280,23.877120;102.857276,23.877050;102.857196,23.876953;102.857093,23.877030;102.857062,23.877109;102.856966,23.877127;102.856903,23.877123;102.856856,23.877169;102.856749,23.877332 | ||||
| 34 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县坡头乡阿土村民委员会 | ZJ532524033002 | 22291.09 | 102.866828 | 23.266833 | 102.865172,23.267124;102.865354,23.267393;102.865644,23.267470;102.866052,23.267582;102.866246,23.267495;102.866299,23.267424;102.865931,23.267241;102.866286,23.266694;102.866821,23.266576;102.867343,23.266910;102.867269,23.267176;102.868295,23.267604;102.868280,23.267213;102.867919,23.266556;102.867442,23.266320;102.867296,23.266584;102.866987,23.266284;102.866478,23.266048;102.866007,23.266166;102.865687,23.266925 | ||||
| 35 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县利民乡新华村民委员会 | ZJ532524028001 | 281.45 | 103.071531 | 24.080562 | 103.071450,24.080643;103.071469,24.080655;103.071514,24.080683;103.071559,24.080636;103.071614,24.080594;103.071615,24.080537;103.071577,24.080487;103.071532,24.080441;103.071487,24.080456;103.071477,24.080503;103.071478,24.080571;103.071460,24.080591;103.071458,24.080610;103.071450,24.080643 | ||||
| 36 | 84416 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县青龙镇青龙村委会 | ZJ532524032002 | 672.07 | 102.744366 | 23.515714 | 102.744401,23.515597;102.744404,23.515571;102.744336,23.515593;102.744210,23.515660;102.744191,23.515728;102.744234,23.515781;102.744318,23.515827;102.744397,23.515829;102.744473,23.515797;102.744514,23.515780;102.744567,23.515730;102.744401,23.515597 | ||||
| 37 | 83993 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县普雄乡万家庄村民委员会 | ZJ532524029001 | 4548.54 | 103.093617 | 23.518786 | 103.093972,23.519099;103.094132,23.518864;103.094013,23.518859;103.093961,23.518809;103.094003,23.518690;103.093933,23.518551;103.093862,23.518616;103.093765,23.518629;103.093658,23.518539;103.093476,23.518500;103.093229,23.518358;103.092950,23.518413;103.093034,23.518522;103.093192,23.518516;103.093323,23.518571;103.093485,23.518722;103.093487,23.518846;103.093375,23.518913;103.093401,23.519121;103.093891,23.519153 | ||||
| 38 | 83993 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县岔科镇阿朋村民委员会 | ZJ532524030001 | 861.01 | 103.076405 | 23.843385 | 103.076271,23.843115;103.076306,23.843196;103.076322,23.843376;103.076345,23.843554;103.076362,23.843589;103.076406,23.843643;103.076546,23.843552;103.076500,23.843469;103.076483,23.843335;103.076482,23.843263;103.076406,23.843156;103.076348,23.843139;103.076271,23.843115 | ||||
| 39 | 84416 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县利民乡马多箐村民委员会 | ZJ532524031001 | 1022.32 | 102.955135 | 24.043472 | 102.955410,24.043472;102.955308,24.043441;102.955248,24.043408;102.955194,24.043375;102.955107,24.043339;102.955001,24.043319;102.954946,24.043350;102.954906,24.043396;102.954938,24.043465;102.955033,24.043608;102.955111,24.043601;102.955189,24.043579;102.955326,24.043596;102.955410,24.043472 | ||||
| 40 | 32009 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇新寨村民委员会 | ZJ532524037001 | 14196.10 | 102.877005 | 23.575145 | 102.877630,23.574982;102.877768,23.574685;102.877243,23.574521;102.877182,23.574693;102.876901,23.574437;102.876575,23.574869;102.876303,23.575388;102.876320,23.575724;102.876462,23.575727;102.876662,23.575801;102.876738,23.575798;102.876849,23.575712;102.876932,23.575674;102.877029,23.575652;102.877220,23.575627;102.877305,23.575592;102.877437,23.575464;102.877538,23.575301;102.877719,23.575155 | ||||
| 41 | 83993 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇苟街村民委员会 | ZJ532524038001 | 3222.11 | 102.840370 | 23.507483 | 102.840573,23.507153;102.840283,23.507366;102.840135,23.507406;102.839903,23.507565;102.840091,23.507834;102.840124,23.507806;102.840148,23.507791;102.840216,23.507748;102.840406,23.507659;102.840521,23.507597;102.840680,23.507497;102.840789,23.507401;102.840828,23.507351;102.840856,23.507314 | ||||
| 42 | 84416 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县青龙镇青龙村委会 | ZJ532524032001 | 923.57 | 102.744658 | 23.515408 | 102.744601,23.515497;102.744711,23.515509;102.744770,23.515532;102.744812,23.515547;102.744844,23.515544;102.744880,23.515523;102.744876,23.515481;102.744870,23.515430;102.744847,23.515371;102.744814,23.515329;102.744765,23.515309;102.744730,23.515312;102.744668,23.515321;102.744597,23.515312;102.744539,23.515295;102.744467,23.515283;102.744422,23.515325;102.744413,23.515367;102.744426,23.515415;102.744501,23.515459 | ||||
| 43 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县坡头乡阿土村民委员会 | ZJ532524033003 | 7256.68 | 102.867212 | 23.267704 | 102.867222,23.267343;102.866683,23.267363;102.866299,23.267424;102.866464,23.267521;102.866843,23.267743;102.867296,23.268049;102.867545,23.268217;102.867827,23.267988;102.867840,23.267849;102.867847,23.267784; | ||||
| 44 | 32009 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇陈官村民委员会 | ZJ532524039001 | 30433.57 | 102.881106 | 23.579434 | 102.881789,23.578941;102.881278,23.578437;102.880443,23.579111;102.880194,23.579107;102.879963,23.579345;102.880243,23.579561;102.880181,23.579673;102.879971,23.579556;102.879793,23.579863;102.880043,23.580053;102.880177,23.579994;102.880344,23.580165;102.880743,23.580039;102.880816,23.580234;102.881044,23.580219;102.881148,23.580242;102.881571,23.580099;102.882026,23.579597;102.882369,23.579215;102.882020,23.578897 | ||||
| 45 | 32009 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇陈官村民委员会 | ZJ532524039002 | 5132.84 | 102.881360 | 23.580176 | 102.882262,23.579558;102.882026,23.579597;102.881571,23.580099;102.881408,23.580167;102.881148,23.580242;102.880816,23.580234;102.880743,23.580039;102.880686,23.580137;102.880589,23.580324;102.880652,23.580462;102.881202,23.580536;102.881496,23.580376;102.881774,23.580112;102.881939,23.580025;102.882006,23.579838;102.882104,23.579790;102.882253,23.579655;102.882262,23.579558 |
注:拐点坐标要求能反映图斑基本轮廓,具体图斑范围以最终核查认定的矢量范围为准。
填表说明:
1、以图斑为单位进行填写,每个图斑填写一行,若矿山包含多个图斑,则填写多行记录;
2、采矿许可证、矿山名称、开采矿种、矿山位置、图斑编号、图斑面积、中心点经度、纬度与采矿损毁土地状况调查数据库中填写的信息保持一致;
3、拐点坐标以点对按顺序填写,原则上不少于6对,且不多于20对,首尾点不重复,符号为英文半角输入,具体填写格式为“经度,纬度;……”;
4、所有坐标格式均为度(CGCS2000坐标系),保留小数点后6位;
5、图斑面积单位统一用平方米,保留小数点后2位;
6、备注填写其他需要说明的情况。
长者模式
无障碍浏览



首页
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
古城建水
专题专栏


滇公网安备 53252402001002号