-
索引号jsxzrzyj/2025-00021
-
发布机构建水县自然资源局
-
文号
-
发布日期2025-01-21
-
时效性有效
建水县自然资源局国有土地使用权拍卖出让公告(云凯建土网[2025]01号)
云凯建土网[2025]01号
经建水县人民政府批准,建水县自然资源局决定以 拍卖出让 方式出让 10(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、拍卖出让方式地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号: | JS24-63 | 宗地总面积: | 3334平方米 | 宗地坐落: | 建水县曲江镇红园山片区内 |
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.6 | 建筑密度(%): | ≤45 |
绿化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
其他商业服务业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商业服务业用地 | 3334 | ||||
投资强度: | 保证金: | 93万元 | 估价报告备案号: | 5305024BA0550 | |
起始价: | 310.062万元 | 加价幅度: | 3.334万元 | ||
宗地编号: | JS24-61 | 宗地总面积: | 2000平方米 | 宗地坐落: | 建水县曲江镇红园山片区内 |
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.6 | 建筑密度(%): | ≤45 |
绿化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
其他商业服务业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商业服务业用地 | 2000 | ||||
投资强度: | 保证金: | 54万元 | 估价报告备案号: | 5305024BA0552 | |
起始价: | 180万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||
宗地编号: | JS24-62 | 宗地总面积: | 2000平方米 | 宗地坐落: | 建水县曲江镇红园山片区内 |
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.6 | 建筑密度(%): | ≤45 |
绿化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
其他商业服务业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商业服务业用地 | 2000 | ||||
投资强度: | 保证金: | 54万元 | 估价报告备案号: | 5305024BA0551 | |
起始价: | 180万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||
宗地编号: | JS24-60 | 宗地总面积: | 3334平方米 | 宗地坐落: | 建水县曲江镇红园山片区内 |
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.6 | 建筑密度(%): | ≤45 |
绿化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
其他商业服务业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商业服务业用地 | 3334 | ||||
投资强度: | 保证金: | 93万元 | 估价报告备案号: | 5305024BA0553 | |
起始价: | 310.062万元 | 加价幅度: | 3.334万元 | ||
宗地编号: | JS24-64 | 宗地总面积: | 2000平方米 | 宗地坐落: | 建水县曲江镇红园山片区内 |
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.6 | 建筑密度(%): | ≤45 |
绿化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
其他商业服务业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商业服务业用地 | 2000 | ||||
投资强度: | 保证金: | 54万元 | 估价报告备案号: | 5305024BA0549 | |
起始价: | 180万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||
宗地编号: | JS24-59 | 宗地总面积: | 9415平方米 | 宗地坐落: | 建水县曲江镇红园山片区内 |
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.6 | 建筑密度(%): | ≤45 |
绿化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
其他商业服务业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商业服务业用地 | 9415 | ||||
投资强度: | 保证金: | 254万元 | 估价报告备案号: | 5305024BA0560 | |
起始价: | 847.35万元 | 加价幅度: | 9.415万元 | ||
宗地编号: | JS24-57 | 宗地总面积: | 7926平方米 | 宗地坐落: | 建水县曲江镇红园山片区内 |
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.6 | 建筑密度(%): | ≤45 |
绿化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
其他商业服务业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商业服务业用地 | 7926 | ||||
投资强度: | 保证金: | 214万元 | 估价报告备案号: | 5305024BA0558 | |
起始价: | 713.34万元 | 加价幅度: | 7.926万元 | ||
宗地编号: | JS24-56 | 宗地总面积: | 4108平方米 | 宗地坐落: | 建水县曲江镇红园山片区内 |
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.6 | 建筑密度(%): | ≤45 |
绿化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
其他商业服务业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商业服务业用地 | 4108 | ||||
投资强度: | 保证金: | 111万元 | 估价报告备案号: | 5305024BA0557 | |
起始价: | 369.72万元 | 加价幅度: | 4.108万元 | ||
宗地编号: | JS24-55 | 宗地总面积: | 2926平方米 | 宗地坐落: | 建水县曲江镇红园山片区内 |
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.6 | 建筑密度(%): | ≤45 |
绿化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
其他商业服务业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商业服务业用地 | 2926 | ||||
投资强度: | 保证金: | 79万元 | 估价报告备案号: | 5305024BA0556 | |
起始价: | 263.34万元 | 加价幅度: | 2.926万元 | ||
宗地编号: | JS24-58 | 宗地总面积: | 2000平方米 | 宗地坐落: | 建水县曲江镇红园山片区内 |
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.6 | 建筑密度(%): | ≤45 |
绿化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
其他商业服务业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商业服务业用地 | 2000 | ||||
投资强度: | 保证金: | 56万元 | 估价报告备案号: | 5305024BA0559 | |
起始价: | 186万元 | 加价幅度: | 2万元 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加 , 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
中华人民共和国境内外的法人、自然人(须有完全民事行为能力)和其他组织,除欠缴土地出让金者,已在本县取得合法土地未按规定开发建设者以及法律另有规定的除外,其余均可申请参加竞买, 其中JS24-55、JS24-58、JS24-61、JS24-62、JS24-64号宗地申请人只能单独申请竞买,JS24-56、JS24-57、JS24-59、JS24-60、JS24-63申请人可以单独申请竞买也可以申请联合竞买。
三、本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2025年01月21日 至 2025年02月12日 到 云南省公共资源交易信息网(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage) 获取 拍卖出让 文件。
五、申请人可于 2025年01月21日 至 2025年02月12日 到 云南省公共资源交易信息网(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年02月12日16时00分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2025年02月12日 16时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2025年02月13日 10时00分在云南省公共资源交易信息网(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage) 进行。
七、其他需要公告的事项:
(一)报名方式为初审及网上报名。初审方式:竞买人致电15925361476(云南凯迪佳拍卖有限公司钱先生),发送竞买报名资料审核,初审无误后,竞买人于2025年1月21日至2025年2月12日登录云南省公共资源交易信息网(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)下载出让文件(包含拍卖出让公告、拍卖出让须知及其他相关文件)进行网上报名并上传相关竞买申请材料。
(二)本次国有建设用地使用权拍卖出让活动,在云南省公共资源交易信息网线上进行,竞买人必须使用CA数字证书登录进行交易,如果竞买人之前已经办理过云南CA数字证书,只需登录“云南省公共资源交易信息网”注册登记,重新确认信息,无需重复办理CA数字证书(但在昆明市、保山市办理的CA数字证书,需注册登录后提交用户基本信息并通过审核方可)。
(三)土地成交价款中不含契税,相关税费由竞得人按计税标准缴纳。
(四)具体建设指标详见地块规划意见。竞买成功后个人或企业须严格按照宗地的相关规划和建设项目类型等进行投建。
(五)竞买申请人须与缴纳保证金账户名称、成交确认书、国有建设用地使用权出让合同、不动产证书权利人一致。
(六)其他未尽事项和要求参照招标、拍卖、挂牌出让国有建设用地使用权的有关法律、法规及文件规定办理。
八、联系方式与银行账户:
联系地址:建水县仁和路旁
联 系 人:罗女士、刘先生、钱先生
联系电话:0873-7626299、0873-7623079、15887210997
开户单位:建水县自然资源局
开户银行:中国银行建水支行
开户账号:137252354904
建水县自然资源局