-
索引号jsxzrzyj/2024-00120
-
发布机构建水县自然资源局
-
文号
-
发布日期2024-12-18
-
时效性有效
建水县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示2024-15号
按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 拍卖出让 5 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | |||||
一、地块的基本情况: | |||||
宗地编号: | JS24-28 | 宗地总面积: | 0.0165公顷 | 宗地坐落: | 建水县面甸镇集镇 |
年限: | 40年 | 土地用途: | 公用设施营业网点用地 | 成交价: | 13.233万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公用设施营业网点用地 | 0.0165 | ||||
受让单位: | 云南电网有限责任公司红河供电局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | JS24-29 | 宗地总面积: | 0.0504公顷 | 宗地坐落: | 建水县岔科镇幼儿园旁 |
年限: | 40年 | 土地用途: | 公用设施营业网点用地 | 成交价: | 38.304万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公用设施营业网点用地 | 0.0504 | ||||
受让单位: | 云南电网有限责任公司红河供电局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | JS24-27 | 宗地总面积: | 0.3879公顷 | 宗地坐落: | 建水县面甸镇湾塘村民委员会 |
年限: | 50年 | 土地用途: | 供电用地 | 成交价: | 145.0746万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
供电用地 | 0.3879 | ||||
受让单位: | 云南电网有限责任公司红河供电局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | JS24-31 | 宗地总面积: | 0.0315公顷 | 宗地坐落: | 建水县普雄乡普雄村民委员会 |
年限: | 40年 | 土地用途: | 公用设施营业网点用地 | 成交价: | 22.806万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公用设施营业网点用地 | 0.0315 | ||||
受让单位: | 云南电网有限责任公司红河供电局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | JS24-30 | 宗地总面积: | 0.01公顷 | 宗地坐落: | 建水县岔科镇水务站旁 |
年限: | 40年 | 土地用途: | 公用设施营业网点用地 | 成交价: | 7.69万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公用设施营业网点用地 | 0.01 | ||||
受让单位: | 云南电网有限责任公司红河供电局 | ||||
备注: | |||||
二、公示期:2024年12月18日 至 2024年12月27日 | |||||
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 | |||||
四、联系方式: | |||||
联系单位:建水县自然资源局 | |||||
单位地址:建水县仁和路旁 | |||||
邮政编码:654399 | |||||
联 系 人:罗娟 | |||||
联系电话:0873-7626299 | |||||
建水县自然资源局 | |||||
2024年12月18日 |