-
索引号jsxrmzf/2025-00258
-
发布机构建水县人民政府
-
文号
-
发布日期2023-03-28
-
时效性有效
建水县自然资源局国有土地使用权拍卖出让公告(云凯建土网[2023]03号)
建水县自然资源局国有土地使用权拍卖出让公告(云凯建土网[2023]03号) | |||||
云凯建土网[2023]03号 2023/3/24 | |||||
经建水县人民政府批准,建水县自然资源局决定以 拍卖 方式出让 5(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: | |||||
一、拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求 : | |||||
宗地编号: | JS21-24 | 宗地总面积: | 4500平方米 | 宗地坐落: | 建水县高铁新城工业大道旁 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 |
绿化率(%): | 大于或等于25 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 其他商服用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
其他商服用地 | 4500 | 三级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 183万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 607.5万元 | 加价幅度: | 4.5万元 | ||
宗地编号: | JS21-36 | 宗地总面积: | 5200平方米 | 宗地坐落: | 建水县青云路旁 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于45 |
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 其他商服用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
其他商服用地 | 5200 | 二级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 291万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 967.72万元 | 加价幅度: | 5.2万元 | ||
宗地编号: | JS22-26 | 宗地总面积: | 22041平方米 | 宗地坐落: | 建水县逢春路旁 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于1.4 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 |
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 22041 | 三级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1488万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 4959.225万元 | 加价幅度: | 22.041万元 | ||
宗地编号: | JS22-36 | 宗地总面积: | 4986平方米 | 宗地坐落: | 建水县陶源路与逢春路交叉口 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 |
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 4986 | 三级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 449万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 1495.8万元 | 加价幅度: | 9.972万元 | ||
宗地编号: | JS23-04 | 宗地总面积: | 5521平方米 | 宗地坐落: | 建水县广慈路旁 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.4 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 |
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | 中心城区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 5521 | 一级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 373万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 1242.225万元 | 加价幅度: | 5.521万元 | ||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。申请人应具备的其他条件: | |||||
中华人民共和国境内外的法人、自然人(须有完全民事行为能力)和其他组织,除欠缴土地出让金者,已在本县取得合法土地未按规定开发建设者及法规另有规定的除外,其余均可申请参加竞买,申请人只能单独申请竞买。 | |||||
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。 | |||||
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2023年03月25日 至 2023年04月13日 到 云南省公共资源交易信息网(网址:http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage) 获取 拍卖 出让文件。 | |||||
五、 申请人可于 2023年03月25日 至 2023年04月13日 到 云南省公共资源交易信息网(网址:http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年04月13日16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年04月13日16时00分 前确认其竞买资格。 | |||||
六、 本次国有土地使用权拍卖活动定于2023年04月14日10时00分 在 云南省公共资源交易信息网(网址:http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage) 进行。 | |||||
七、 其他需要公告的事项: | |||||
(一)报名方式为初审及网上报名。初审方式:竞买人添加微信号(云南凯迪佳拍卖有限公司曹先生),发送竞买报名资料审核,初审无误后,竞买人于2023年3月25日至2023年4月13日登录云南省公共资源交易信息网(网址:http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)下载出让文件(包含拍卖出让公告、拍卖出让须知及其他相关文件)进行网上报名并上传相关竞买申请材料。 | |||||
(二)本次国有建设用地使用权拍卖出让活动,在云南省公共资源交易信息网线上进行,竞买人必须使用CA数字证书登录进行交易,如果竞买人之前已经办理过云南CA数字证书,只需登录“云南省公共资源交易信息网”注册登记,重新确认信息,无需重复办理CA数字证书(但在昆明市、保山市办理的CA数字证书,需注册登录后提交用户基本信息并通过审核方可)。 | |||||
(三)土地成交价款中不含契税,相关税费由竞得人按计税标准缴纳。 | |||||
(四)具体建设指标详见地块规划意见。竞买成功后个人或企业须严格按照宗地的相关规划和建设项目类型等进行投建。 | |||||
(五)竞买申请人须与缴纳保证金账户名称、成交确认书、国有建设用地使用权出让合同、不动产证书权利人一致。 | |||||
(六)其他未尽事项和要求参照招标、拍卖、挂牌出让国有建设用地使用权的有关法律、法规及文件规定办理。 | |||||
八、 联系方式与银行账户 | |||||
联系地址:建水县自然资源局、建水县公共资源交易中心、云南凯迪佳拍卖有限公司 | |||||
联 系 人:陶女士、刘先生、曹先生 | |||||
联系电话: | |||||
开户单位:建水县公共资源交易中心 | |||||
开户银行:中国银行建水支行 | |||||
银行帐号:137252354904 | |||||
建水县自然资源局 |