-
索引号jsxrmzf/2025-00219
-
发布机构建水县人民政府
-
文号
-
发布日期2023-07-18
-
时效性有效
建水县自然资源局国有土地使用权拍卖出让公告(云凯建土网[2023]05号)
建水县自然资源局国有土地使用权拍卖出让公告(云凯建土网[2023]05号) | |||||
云凯建土网[2023]05号 2023/07/14 | |||||
经建水县人民政府批准,建水县自然资源局决定以拍卖出让方式出让8(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: | |||||
一、拍卖出让方式地块的基本情况和规划指标要求: | |||||
宗地编号: | JS23-19 | 宗地总面积: | 175平方米 | 宗地坐落: | 东至张明用地;西至马丽清用地;南至现状巷道;北至张明用地 |
年限: | 40年 | 容积率: | 1≤ 并且 ≤1.8 | 建筑密度(%): | ≤80 |
绿化率(%): | 10≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 175 | ||||
投资强度: | 保证金: | 35万元 | 估价报告备案号: | 5305023BA0241 | |
起始价: | 113.75万元 | 加价幅度: | 0.175万元 | ||
宗地编号: | JS23-05 | 宗地总面积: | 815平方米 | 宗地坐落: | 东至建水县第二中学西至建水县第二中学南至建水县第二中学北至建水县第二中学 |
年限: | 70年 | 容积率: | 1< 并且 ≤1.6 | 建筑密度(%): | ≤35 |
绿化率(%): | 25≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
保障性租赁住宅 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
保障性租赁住宅 | 815 | ||||
投资强度: | 保证金: | 19万元 | 估价报告备案号: | 5305023BA0238 | |
起始价: | 61.777万元 | 加价幅度: | 0.815万元 | ||
宗地编号: | JS23-09 | 宗地总面积: | 594平方米 | 宗地坐落: | 东至利民乡人民政府;西至利民乡人民政府;南至利民乡人民政府;北至利民乡人民政府 |
年限: | 70年 | 容积率: | 1< 并且 ≤1.6 | 建筑密度(%): | ≤35 |
绿化率(%): | 10≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
保障性租赁住宅 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
保障性租赁住宅 | 594 | ||||
投资强度: | 保证金: | 11万元 | 估价报告备案号: | 5305023BB0240 | |
起始价: | 35.8776万元 | 加价幅度: | 0.594万元 | ||
宗地编号: | JS23-20 | 宗地总面积: | 11370平方米 | 宗地坐落: | 东至红河州明宇房地产开发经营有限公司;西至建水县教育体育局;南至建水古城投资有限公司;北至建水大道 |
年限: | 40年 | 容积率: | ≤2.5 | 建筑密度(%): | ≤45 |
绿化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 11370 | ||||
投资强度: | 保证金: | 663万元 | 估价报告备案号: | 5305023BA0242 | |
起始价: | 2209.191万元 | 加价幅度: | 11.37万元 | ||
宗地编号: | JS23-08 | 宗地总面积: | 325平方米 | 宗地坐落: | 东至面甸镇人民政府;西至面甸镇人民政府;南至面甸镇人民政府;北至面甸镇人民政府 |
年限: | 70年 | 容积率: | 1< 并且 ≤1.6 | 建筑密度(%): | ≤35 |
绿化率(%): | 10≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
保障性租赁住宅 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
保障性租赁住宅 | 325 | ||||
投资强度: | 保证金: | 7万元 | 估价报告备案号: | 5305023BB0239 | |
起始价: | 21.9375万元 | 加价幅度: | 0.325万元 | ||
宗地编号: | JS23-07 | 宗地总面积: | 2090平方米 | 宗地坐落: | 东至建水县第五中学;西至建水县第五中学;南至建水县第五中学;北至建水县第五中学 |
年限: | 70年 | 容积率: | 1< 并且 ≤1.6 | 建筑密度(%): | ≤30 |
绿化率(%): | 30≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
保障性租赁住宅 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
保障性租赁住宅 | 2090 | ||||
投资强度: | 保证金: | 63万元 | 估价报告备案号: | 5305023BA0236 | |
起始价: | 208.164万元 | 加价幅度: | 2.09万元 | ||
宗地编号: | JS23-06 | 宗地总面积: | 285平方米 | 宗地坐落: | 东至建水第四中学西至建水第四中学南至建水第四中学北至建水第四中学 |
年限: | 70年 | 容积率: | 1< 并且 ≤1.6 | 建筑密度(%): | ≤35 |
绿化率(%): | 10≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
保障性租赁住宅 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
保障性租赁住宅 | 285 | ||||
投资强度: | 保证金: | 7万元 | 估价报告备案号: | 5305023BA0237 | |
起始价: | 21.774万元 | 加价幅度: | 0.285万元 | ||
宗地编号: | JS23-17 | 宗地总面积: | 440平方米 | 宗地坐落: | 东至岔科镇人民政府;西至岔科镇人民政府;南至岔科镇人民政府;北至岔科镇人民政府 |
年限: | 70年 | 容积率: | 1< 并且 ≤1.6 | 建筑密度(%): | ≤35 |
绿化率(%): | 25≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
保障性租赁住宅 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
保障性租赁住宅 | 440 | ||||
投资强度: | 保证金: | 9万元 | 估价报告备案号: | 5305023BA0235 | |
起始价: | 29.612万元 | 加价幅度: | 0.44万元 | ||
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加 , 申请人应当单独申请。 申请人应具备的其他条件: | |||||
中华人民共和国境内外的法人、自然人(须有完全民事行为能力)和其他组织,除欠缴土地出让金者,已在本县取得合法土地未按规定开发建设者及法规另有规定的除外,其余均可申请参加竞买,申请人只能单独申请竞买。 | |||||
三、本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。 | |||||
四、本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2023年07月15日 至 2023年08月03日 到 云南省公共资源交易信息网(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage) 获取 拍卖出让 文件。 | |||||
五、 申请人可于 2023年07月15日 至 2023年08月03日 到 云南省公共资源交易信息网(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截至时间为2023年08月03日 16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年08月03日 16时00分 前确认其竞买资格。 | |||||
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2023年08月04日 10时00分在云南省公共资源交易信息网(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage) 进行。 | |||||
七、其他需要公告的事项: | |||||
(一)报名方式为初审及网上报名。初审方式:竞买人添加微信号(云南凯迪佳拍卖有限公司曹先生),发送竞买报名资料审核,初审无误后,竞买人于2023年7月15日至2023年8月3日登录云南省公共资源交易信息网(网址:http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)下载出让文件(包含拍卖出让公告、拍卖出让须知及其他相关文件)进行网上报名并上传相关竞买申请材料。 | |||||
(二)本次国有建设用地使用权拍卖出让活动,在云南省公共资源交易信息网线上进行,竞买人必须使用CA数字证书登录进行交易,如果竞买人之前已经办理过云南CA数字证书,只需登录“云南省公共资源交易信息网”注册登记,重新确认信息,无需重复办理CA数字证书(但在昆明市、保山市办理的CA数字证书,需注册登录后提交用户基本信息并通过审核方可)。 | |||||
(三)土地成交价款中不含契税,相关税费由竞得人按计税标准缴纳。 | |||||
(四)具体建设指标详见地块规划意见。竞买成功后个人或企业须严格按照宗地的相关规划和建设项目类型等进行投建。 | |||||
(五)竞买申请人须与缴纳保证金账户名称、成交确认书、国有建设用地使用权出让合同、不动产证书权利人一致。 | |||||
(六)其他未尽事项和要求参照招标、拍卖、挂牌出让国有建设用地使用权的有关法律、法规及文件规定办理。 | |||||
八、 联系方式与银行账户: | |||||
联系地址:建水县自然资源局、建水县公共资源交易中心、云南凯迪佳拍卖有限公司 | |||||
联 系 人:罗女士、刘先生、曹先生 | |||||
联系电话: | |||||
开户单位:建水县公共资源交易中心 | |||||
开户银行:中国银行建水支行 | |||||
开户账号:137252354904 | |||||
建水县自然资源局 |