- 民政信息公开
-
索引号jsxmzj/2026-00030
-
发布机构建水县民政局
-
文号
-
发布日期2026-04-08
-
时效性有效
2026年4月孤儿生活费发放统计表
| 建水县民政局2026年4月份孤儿、艾儿、事实无人抚养 儿童生活费发放统计表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 类别 | 人数 | 金额(小写) | 金额(大写) | 备注 |
| 孤儿 | 32 | 43840 | 肆万叁仟捌佰肆拾元 | |
| 特困儿童 | 9 | 12330 | 壹万贰仟叁佰叁拾元 | |
| 事实无人抚养儿童 | 170 | 179415 | 壹拾柒万玖仟肆佰壹拾伍元 | |
| 合计 | 211 | 235585 | 贰拾叁万伍仟伍佰捌拾伍元 | |
| 制表时间:2026年4月1日 | ||||
长者模式
无障碍浏览



首页
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
古城建水
专题专栏


滇公网安备 53252402001002号