- 民政信息公开
-
索引号jsxmzj/2025-00073
-
发布机构建水县民政局
-
文号
-
发布日期2025-10-14
-
时效性有效
2025年10月孤儿生活费发放统计表
| 建水县民政局2025年10月份孤儿、艾儿、事实无人抚养 儿童生活费发放统计表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 类别 | 人数 | 金额(小写) | 金额(大写) | 备注 |
| 孤儿 | 34 | 46580 | 肆万陆仟伍佰捌拾元 | |
| 特困儿童 | 9 | 12330 | 壹万贰仟叁佰叁拾元 | |
| 事实无人抚养儿童 | 166 | 175551.5 | 壹拾柒万伍仟伍佰伍拾壹元伍角 | |
| 合计 | 209 | 234461.5 | 贰拾叁万肆仟肆佰陆拾壹元伍角 | |
| 制表时间:2025年9月19日 | ||||
长者模式
无障碍浏览



首页
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
古城建水
专题专栏


滇公网安备 53252402001002号