- 民政信息公开
-
索引号jsxmzj/2025-00053
-
发布机构建水县民政局
-
文号
-
发布日期2025-08-07
-
时效性有效
2025年8月孤儿生活费发放统计表
| 建水县民政局2025年8月份孤儿、艾儿、事实无人抚养 儿童生活费发放统计表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 类别 | 人数 | 金额(小写) | 金额(大写) | 备注 |
| 孤儿 | 37 | 50690 | 伍万零陆佰玖拾元 | |
| 特困儿童 | 9 | 12330 | 壹万贰仟叁佰叁拾元 | |
| 事实无人抚养儿童 | 169 | 178536 | 壹拾柒万捌仟伍佰叁拾陆元 | |
| 合计 | 215 | 241556 | 贰拾肆万壹仟伍佰伍拾陆元 | |
| 制表时间:2025年8月4日 | ||||
长者模式
无障碍浏览



首页
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
古城建水
专题专栏


滇公网安备 53252402001002号