-
索引号jsxzfbgs/2024-00036
-
发布机构建水县政府办公室
-
文号
-
发布日期2024-11-07
-
时效性有效
2024年11月孤儿生活费发放统计表
| 建水县民政局2024年11月份孤儿、艾儿、事实无人抚养 儿童生活费发放统计表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 类别 | 人数 | 金额(小写) | 金额(大写) | 备注 |
| 孤儿 | 38 | 51300 | 伍万壹仟叁佰元 | |
| 特困儿童 | 9 | 12150 | 壹万贰仟壹佰伍拾元 | |
| 事实无人抚养儿童 | 163 | 168413 | 壹拾陆万捌仟肆佰壹拾叁元 | |
| 合计 | 210 | 231863 | 贰拾叁万壹仟捌佰陆拾叁元 | |
制表时间:2024年11月1日
附件【2024年11月孤儿生活费发放统计表.xlsx】
长者模式
无障碍浏览



首页
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
古城建水
专题专栏


滇公网安备 53252402001002号