-
索引号20240919-193038-968
-
发布机构建水县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2023-09-06
-
时效性有效
建水县民政局2023年9月份孤儿、艾儿、事实无人抚养儿童生活费发放统计表
建水县民政局2023年9月份孤儿、艾儿、事实无人抚养儿童生活费发放统计表 | ||||
单位:元 | ||||
类别 | 人数 | 金额(小写) | 金额(大写) | 备注 |
孤儿 | 45 | 54900 | 伍万肆仟玖佰元 | |
特困儿童 | 12 | 16080 | 壹万陆仟零捌拾元 | |
事实无人抚养儿童 | 157 | 163150 | 壹拾陆万叁仟壹佰伍拾元 | |
合计 | 214 | 234130 | 贰拾叁万肆仟壹佰叁拾元 | |
制表时间:2023年9月4日 |