- 民政信息公开
-
索引号20240919-193054-353
-
发布机构建水县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2023-08-22
-
时效性有效
建水县民政局2023年8月份孤儿生活费发放统计表
| 建水县民政局2023年8月份孤儿生活费发放统计表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 类别 | 人数 | 金额(小写) | 金额(大写) | 备注 |
| 孤儿 | 45 | 55500 | 伍万伍仟伍佰元 | |
| 特困儿童 | 12 | 16080 | 壹万陆仟零捌拾元 | |
| 事实无人抚养儿童 | 157 | 163654 | 壹拾陆万叁仟陆佰伍拾肆元 | |
| 合计 | 214 | 235234 | 贰拾叁万伍仟贰佰叁拾肆元 | |
| 制表时间:2023年8月4日 | ||||
长者模式
无障碍浏览



首页
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
古城建水
专题专栏


滇公网安备 53252402001002号