-
索引号20240919-193042-362
-
发布机构建水县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2023-11-07
-
时效性有效
建水县民政局2023年11月份孤儿、艾儿、事实无人抚养儿童生活费发放统计表
建水县民政局2023年11月份孤儿、艾儿、事实无人抚养儿童生活费发放统计表 | ||||
单位:元 | ||||
类别 | 人数 | 金额(小写) | 金额(大写) | 备注 |
孤儿 | 45 | 54900 | 伍万肆仟玖佰元 | |
特困儿童 | 11 | 14740 | 壹万肆仟柒佰肆拾元 | |
事实无人抚养儿童 | 156 | 162911 | 壹拾陆万贰仟玖佰壹拾壹元 | |
合计 | 212 | 232551 | 贰拾叁万贰仟伍佰伍拾壹元 | |
制表时间:2023 年 11 月 6日 |