-
索引号20240919-193012-987
-
发布机构建水县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2024-04-03
-
时效性有效
建水县民政局2024年4月份孤儿、艾儿、事实无人抚养儿童生活费发放统计表
| 建水县民政局2024年4月份孤儿、艾儿、事实无人抚养儿童生活费发放统计表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 类别 | 人数 | 金额(小写) | 金额(大写) | 备注 |
| 孤儿 | 44 | 58960 | 伍万捌仟玖佰陆拾元 | |
| 特困儿童 | 10 | 13400 | 壹万叁仟肆佰元 | |
| 事实无人抚养儿童 | 162 | 168264 | 壹拾陆万捌仟贰佰陆拾肆元 | |
| 合计 | 216 | 240624 | 贰拾肆万零陆佰贰拾肆元 | |
| 制表时间:2024 年4月2日 | ||||
长者模式
无障碍浏览



首页
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
古城建水
专题专栏


滇公网安备 53252402001002号