-
索引号20240919-193030-610
-
发布机构建水县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2024-02-27
-
时效性有效
建水县民政局2024年2月份孤儿、艾儿、事实无人抚养儿童生活费发放统计表
| 建水县民政局2024年2月份孤儿、艾儿、事实无人抚养儿童生活费发放统计表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 类别 | 人数 | 金额(小写) | 金额(大写) | 备注 |
| 孤儿 | 44 | 53560 | 伍万叁仟伍佰陆拾元 | |
| 特困儿童 | 11 | 14740 | 壹万肆仟柒佰肆拾元 | |
| 事实无人抚养儿童 | 158 | 164865 | 壹拾陆万肆仟捌佰陆拾伍元 | |
| 合计 | 213 | 233165 | 贰拾叁万叁仟壹佰陆拾伍元 | |
| 制表时间:2024年1月30日 | ||||
长者模式
无障碍浏览



首页
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
古城建水
专题专栏


滇公网安备 53252402001002号