- 环境质量状况
-
索引号jszsthjjjsfj/2026-00007
-
发布机构红河州生态环境局建水分局
-
文号
-
发布日期2026-04-02
-
时效性有效
红河州生态环境局建水分局2026年双随机抽查企业公示(一季度)
| 红河州生态环境局建水分局 双随机抽查现场监察情况统计表(2026年第1季度) | ||||||||||
| 填报人:李顺 填报时间:2026年4月2 日 | ||||||||||
| 序号 | 地区 | 企业名称 | 监管 等级 | 监察人员 | 监察日期 | 是否与监测站联动 | 是否发现环境违法行/违法行为内容 | 是否处罚/处罚方式 | 处罚 金额(万元) | 备注 |
| 1 | 临安镇 | 建水县宏吉矿业洗选加工厂 | 一般 | 沈强(25100615002),钱姗妹(25100015071) | 2026年2月28日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 2 | 官厅镇 | 建水县顺安铅锌洗选厂 | 一般 | 李顺(25100615017), 王艳萍(25100015070) | 2026年2月28日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 3 | 临安镇 | 红河州建水隆胜环保科技有限公司 | 一般 | 李顺(25100615017),沈强(25100615002) | 2026年3月18日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 4 | 临安镇 | 建水县千原木业有限公司 | 一般 | 钱姗妹 (25100015071),王艳萍(25100015070) | 2026年3月18日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 5 | 临安镇 | 建水县万林建筑装饰材料厂 | 一般 | 李顺(25100615017), 钱姗妹(25100015071) | 2026年3月24日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 6 | 曲江镇 | 建水县利彦锋石业有限责任公司(搅拌站) | 一般 | 沈强(25100615002),王艳萍(25100015070) | 2026年2月25日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 7 | 曲江镇 | 建水县第二人民医院 | 一般 | 李顺(25100615017), 钱姗妹(25100015071) | 2026年2月25日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 8 | 临安镇 | 建水县恒泰水泥制品厂 | 一般 | 钱姗妹(25100015071),王艳萍(25100015070) | 2026年3月18日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 9 | 南庄镇 | 建水县富宇锰集有限公司 | 一般 | 沈强(25100615002),王艳萍(25100015070) | 2026年2月27日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 10 | 面甸镇 | 开远博浩生物科技有限公司建水分公司 | 一般 | 钱姗妹(25100015071),王艳萍(25100015070) | 2026年3月17日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 11 | 临安镇 | 建水县包家山铅锌洗选厂 | 一般 | 沈强(25100615002),王艳萍(25100015070) | 2026年2月28日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 12 | 普雄乡 | 红河森泰矿业有限公司 | 特殊 | 李顺(25100615017), 王艳萍(25100015070) | 2026年3月23日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 13 | 南庄镇 | 建水福金废旧物资再生利用有限公司 | 特殊 | 沈强(25100615002),钱姗妹(25100015071) | 2026年3月23日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 14 | 临安镇 | 建水县桂桂洗涤厂 | 特殊 | 钱姗妹(25100015071),王艳萍(25100015070) | 2026年3月17日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 15 | 南庄镇 | 建水县浙建塑料加工有限公司 | 特殊 | 李顺(25100615017), 钱姗妹(25100015071) | 2026年3月24日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 16 | 青龙镇 | 建水县青龙石材有限公司一采区 | 特殊 | 沈强(25100615002),王艳萍(25100015070) | 2026年2月26日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 17 | 临安镇 | 建水正业环保科技有限公司 | 特殊 | 钱姗妹(25100015071),王艳萍(25100015070) | 2026年3月17日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 18 | 临安镇 | 建水县亚发洗涤厂 | 建设项目 | 李顺(25100615017), 钱姗妹(25100015071) | 2026年3月23日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 19 | 临安镇 | 建水县中林建筑装饰材料加工厂 | 建设项目 | 沈强(25100615002),王艳萍(25100015070) | 2026年3月24日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 20 | 临安镇 | 红河州中医医院 | 建设项目 | 沈强(25100615002),钱姗妹(25100015071) | 2026年3月27日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 21 | 临安镇 | 红河建水县海讯洗涤服务有限公司 | 建设项目 | 李顺(25100615017), 王艳萍(25100015070) | 2026年3月27日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 22 | 南庄镇 | 云南成辉食品有限公司 | 建设项目 | 钱姗妹(25100015071),王艳萍(25100015070) | 2026年2月24日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 23 | 临安镇 | 建水恒达洗涤服务有限公司 | 建设项目 | 李顺(25100615017),沈强(25100615002) | 2026年3月23日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 24 | 临安镇 | 建水县宝梁空心砖厂 | 建设项目 | 沈强(25100615002),王艳萍(25100015070) | 2026年3月17日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 25 | 曲江镇 | 建水天镀牲畜屠宰有限公司 | 建设项目 | 李顺(25100615017), 钱姗妹(25100015071) | 2026年2月25日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 26 | 曲江镇 | 云南建水恒汇果蔬食品有限公司 | 建设项目 | 沈强(25100615002),王艳萍(25100015070) | 2026年2月25日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
| 27 | 临安镇 | 建水县洁辰洗涤厂 | 建设项目 | 李顺(25100615017), 钱姗妹(25100015071) | 2026年3月18日 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
长者模式
无障碍浏览



首页
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
古城建水
专题专栏


滇公网安备 53252402001002号