-
索引号20240919-183514-816
-
发布机构建水县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2023-09-25
-
时效性有效
2023年第三季度建水县城市水水质信息
城市水出厂水、龙头水(末梢水)水质信息 | ||||||||||||||
(第三季度) | ||||||||||||||
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 水样类型 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | |||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | |||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | 2.96 | 出厂水≥0.3,末梢水≥0.05 | 出厂水≥0.1,末梢水≥0.02 | |||
1 | 建水县青云水厂 | 2023.07.17 | 出厂水 | 1 | 未检出 | / | 未检出 | 8 | 0.46 | 无 | 无 | 2.96 | 0.35 | / |
2 | 同心酒店 | 2023.07.17 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 10 | 0.48 | 无 | 无 | 2.64 | 0.3 | / |
3 | 建水六中 | 2023.07.17 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 8 | 0.41 | 无 | 无 | 2.6 | 0.3 | / |
4 | 仁和路5号 | 2023.07.17 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 11 | 0.42 | 无 | 无 | 2.56 | 0.3 | / |
5 | 泰和花园4号门 | 2023.07.17 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 10 | 0.41 | 无 | 无 | 2.52 | 0.25 | / |
6 | 永祯文化广场 | 2023.07.17 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 11 | 0.41 | 无 | 无 | 2.58 | 0.2 | / |
7 | 建水四小 | 2023.07.17 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 11 | 0.4 | 无 | 无 | 2.56 | 0.15 | / |
8 | 西林寺坡 | 2023.07.17 | 末梢水 | 1 | 未检出 | / | 未检出 | 10 | 0.45 | 无 | 无 | 2.64 | 0.1 | / |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。 | ||||||||||||||
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。 | ||||||||||||||
填报单位(公章):建水县疾病预防控制中心 填报人:祁燕芳 单位负责人:李慎坚 填报时间:2023年9月19日 |