- 生态环境公开
-
索引号jszsthjjjsfj/2026-00024
-
发布机构红河州生态环境局建水分局
-
文号
-
发布日期2026-09-28
-
时效性有效
红河州生态环境局建水分局双随机抽查现场监察情况统计表(2026年第3季度)
填报人:李顺 填报时间:2026年9月24日
序号 | 地区 | 企业名称 | 监管 | 监察人员 | 监察日期 | 是否与监测站联动 | 是否发现环境违法行/违法行为内容 | 是否处罚/处罚方式 | 处罚 金额(万元) | 备注 |
1 | 临安镇 | 建水县兴立商品混凝土有限公司 | 一般 | 李顺(25100615017), 王艳萍(25100015070) | 2026.9.21 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
2 | 面甸镇 | 建水县福运煤业有限责任公司 | 一般 | 李顺(25100615017), 钱姗妹(25100015071) | 2026.9.16 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
3 | 临安镇 | 建水诚聚机动车检测有限责任公司 | 一般 | 沈强(25100615002),钱姗妹(25100015071) | 2026.8.28 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
4 | 临安镇 | 云南天远生态环保科技有限公司 | 一般 | 沈强(25100615002),王艳萍(25100015070) | 2026.9.18 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
5 | 临安镇 | 建水县宏星蛋鸡养殖场 | 一般 | 李顺(25100615017), 沈强(25100615002) | 2026.9.21 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
6 | 曲江镇 | 建水县康华医院 | 一般 | 李顺(25100615017), 钱姗妹(25100015071) | 2026.7.2 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
7 | 曲江镇 | 红河红明实业有限责任公司 | 一般 | 沈强(25100615002),钱姗妹(25100015071) | 2026.7.2 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
8 | 临安镇 | 建水县同鑫塑料加工厂 | 一般 | 沈强(25100615002),钱姗妹(25100015071) | 2026.8.19 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
9 | 南庄镇 | 建水县南庄镇大黑山采石场 | 一般 | 李顺(25100615017), 王艳萍(25100015070) | 2026.9.18 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
10 | 南庄镇 | 建水县安盛塑料制品有限公司 | 一般 | 沈强(25100615002),王艳萍(25100015070) | 2026.8.27 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
11 | 临安镇 | 建水县鸿鑫选矿厂 | 一般 | 李顺(25100615017), 钱姗妹(25100015071) | 2026.8.19 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
12 | 临安镇 | 建水县明珠铅锌洗选厂 | 一般 | 李顺(25100615017), 王艳萍(25100015070) | 2026.8.19 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
13 | 临安镇 | 建水县瑞龙石膏粉厂 | 一般 | 沈强(25100615002),王艳萍(25100015070) | 2026.9.20 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
14 | 坡头乡 | 建水县荣源矿业有限公司 | 特殊 | 钱姗妹(25100015071),王艳萍(25100015070) | 2026.8.19 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
15 | 曲江镇 | 建水县强盛建材有限公司 | 特殊 | 沈强(25100615002),钱姗妹(25100015071) | 2026.7.2 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
16 | 临安镇 | 建水安盛机动车检测有限公司 | 特殊 | 钱姗妹(25100015071),王艳萍(25100015070) | 2026.8.27 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
17 | 临安镇 | 建水五骏机动车检测管理有限公司 | 特殊 | 沈强(25100615002),王艳萍(25100015070) | 2026.7.16 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
18 | 南庄镇 | 红河州建水众瑞农业科技有限公司 | 建设项目 | 李顺(25100615017), 王艳萍(25100015070) | 2026.9.20 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
19 | 南庄镇 | 云南源鑫炭素有限公司 | 建设项目 | 李顺(25100615017), 钱姗妹(25100015071) | 2026.8.18 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
20 | 临安镇 | 建水宇新工贸有限公司 | 建设项目 | 李顺(25100615017), 钱姗妹(25100015071) | 2026.9.18 | 否 | 否 | 否 | 0 |
长者模式
无障碍浏览



首页
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
古城建水
专题专栏


滇公网安备 53252402001002号