-
索引号000014348/2023-00956
-
发布机构建水县人民政府
-
文号建政发〔2023〕5号
-
发布日期2023-04-27
-
时效性有效
建水县人民政府关于印发建水县集体土地征收补偿实施办法的通知
各乡镇人民政府,县属各办、局、中心:
《建水县集体土地征收补偿实施办法》已经建水县第十六届人民政府第19次常务会议研究同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
2023年4月13日
(此件公开发布)
建水县集体土地征收补偿实施办法
第一章 总 则
第一条 为规范集体土地征收补偿行为,维护被征收范围内权利人的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》《国有土地上房屋征收与补偿条例》《云南省自然资源厅关于公布实施全省征收农用地区片综合地价的通知》《红河州人民政府关于公布实施全州地上附着物和青苗补偿标准的通知》等法律法规及文件精神,结合建水实际,制定本补偿办法。
第二条 凡在本县行政区域内征收农村集体土地的补偿和安置适用本办法。省、州重点建设项目对征收集体土地补偿安置另有规定的,从其规定。
第三条 集体土地补偿安置应当遵循“程序正当、公平补偿、结果公开”原则,保障被征地农民生活条件,维护被征地农民合法权益。
第四条 县自然资源部门是集体土地征收补偿安置工作的主管部门,按照征地工作范围、政策措施、补偿标准制定征地工作方案,协调乡镇确定征地四至红线范围,协调、监督征地安置补偿资金申请、拨付和兑现,负责办理自然资源部门职责范围内其它事项。
第五条 土地征收工作采取属地负责的办法,委托涉及乡镇具体负责实施。县纪委县监委、县发展改革局、县工商信局、县公安局、县民政局、县财政局、县人力资源社会保障局、县住房城乡建设局、县交通运输局、县农业农村和科技局、县审计局、县林草局、县信访局等有关部门配合做好征地补偿和安置等工作。
第二章 征地补偿
第六条 征收土地方案经依法批准后,乡镇成立征收工作组,现场对被征收土地及地上青苗附着物、构筑物进行丈量登记确认。县自然资源局根据征收方案,会同有关部门及乡镇拟订征地补偿、安置方案,并在被征收土地所在的乡镇及村(社区)、小组予以公告。征地补偿、安置争议不影响征收方案的实施。
第七条 征收集体土地补偿标准按照云南省人民政府批准的征地区片综合地价执行,征地区片综合地价中的补偿费含土地补偿费和安置补助费,征收土地按照被征收前土地的原地类。补偿具体标准详见《建水县征收集体土地区片综合地价标准表》(见附件1)。
第八条 架设电力通信设施占地按下列标准给予补偿
(一)占用耕地的补偿
1.架设混凝土电杆一次性补偿200元/棵。
2.架设固定拉线一次性补偿75元/根。
3.架设铁塔:占地3㎡以下(含3㎡)的一次性补偿300元/基;占地超出3㎡的,超出部分按每1㎡一次性补偿100元计算。
4.设置箱变基础参照架设铁塔补偿标准补偿。
(二)占用非耕地的补偿
1.架设混凝土电杆一次性补偿100元/棵。
2.架设固定拉线一次性补偿50元/根。
3.架设铁塔:占地3㎡以下(含3㎡)的一次性补偿200元/基;占地超出3㎡的,超出部分按每1㎡一次性补偿50元计算。
4.设置箱变基础参照架设铁塔补偿标准补偿。
第九条 地上附着物、建(构)筑物及青苗补偿实行合法性补偿原则,即对征收土地范围内被有关行政主管部门认定为合法的地上附着物、建(构)筑物及青苗予以补偿,对认定为违法的和突击建设、栽种的地上附着物、建(构)筑物及青苗不予补偿。地上附着物、建(构)筑物及青苗补偿费,根据核实登记的规格、数量暂按《建水县征收集体土地青苗及地上附着物建构筑物补偿标准》据实补偿(见附件2)。
第十条 有下列情况之一的建(构)筑物、附着物及青苗不予补偿:
(一)违法占用土地修建的建(构)筑物;
(二)征地方案依法启动后抢种、抢栽的农作物、经济林木;
(三)其他不符合法定补偿情况的。
第十一条 征收土地的各项补偿、补助费用,征地单位必须及时全额支付给被征地单位或个人。
(一)土地补偿费由征地部门直接支付给农村集体经济组织,土地补偿费分配须经村民会议或村民代表会议讨论并公示10天后作出分配决定,报所在村委会审核、乡镇备案;青苗及地上附着物、建构筑物补偿费直接全额支付给青苗及地上附着物、建构筑物所有者。
(二)征收土地的土地补偿费、安置补助费和其他有关费用,任何单位和个人不得私分、平调、挪用、截留。
第十二条 土地征收涉及损毁的道路、水利设施(沟渠),按原功能进行恢复(改移)。由项目实施建设单位、用地主体同被征收单位、设施主管部门协商恢复,工程恢复不得低于原技术标准。
第十三条 征地范围内电力电信管线设施的补偿由土地征收领导小组办公室与产权单位共同制定改移方案,按工程建安工程造价据实补偿。
第十四条 征地范围内国有及私营企业建构筑物可按中介机构评估的标的价实行货币补偿;也可由土地征收领导小组办公室现场协商作价补偿,不享受划地安置及相关优惠。
第十五条 在征收范围内需要征收的房屋按照土地利用总体规划、村镇建设规划和推进城乡一体化、提高城镇化水平的原则,实行划地安置或货币补偿方式进行安置。由县人民政府根据城镇规划和建设需要,统一确定安置方式,被征收的住房可以选择货币补偿或产权调换,房屋补偿比例均按1∶1.15执行。
(一)划地安置。城市总体规划范围内的征地拆迁户,由自然资源部门根据城市总体规划及土地利用总体规划进行统规自建;范围外的拆迁户,由乡镇根据土地利用总体规划和村镇建设规划选址定点自建。安置宅基地面积不得超过现行农村宅基地审批标准;安置宅基地上的涉及相关费用(土地补偿费、青苗补偿费、附着物补偿费等)由拆迁安置单位按规定缴纳。被征收人在征收范围外已拥有经批准的农村居民建房用地的,不再享受划地安置。
(二)货币补偿安置。安置对象选择货币化安置方式的,必须提供另有他处住房的证明,同时乡镇须与被拆迁户签订货币补偿安置协议。
第十六条 被征收房屋占地不足50㎡的,只实行货币补偿。
第十七条 被征收人选择划地自建的,应当在一年内提出申请并依建设程序审批后动工建设,所批准建盖建筑面积涉及城市基础设施配套费按照《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于批准部分城市继续收取城市基础设施配套费有关问题的通知》中有关规定执行。
第十八条 征收补偿协议签订后,过渡房租金按被征收住宅面积60元/㎡的标准一次性给付;搬迁费每户补偿1200元,一次性给付。
第十九条 凡在项目规定实施时间内交付被征收房屋的,可按照被征收建构筑物补偿费用3%的金额进行奖励。除此之外,县人民政府确定或委托的征收主体要给予其他奖励的,需报县人民政府批准后方可执行。超过项目实施规定时间未能签订征收协议或拒不履行交付义务的,取消一切奖励及优惠政策。
第二十条 安置用地由乡镇牵头,征地部门负责,相关部门配合,两年内为拆迁户办理安置用地相关手续。
第三章 法律责任
第二十一条 各乡镇、纪检监察、自然资源、审计等职能部门要及时加大对征收土地的土地补偿费、安置补助费和其他有关费用的监督管理。对不按规定管理和使用的,依照有关规定从严处理。
第二十二条 当事人签定房屋拆迁协议后30个工作日内应交出房屋和宅基地,由征地部门组织拆除房屋。
第二十三条 征收土地,依法补偿安置后,当事人拒不搬迁的,依法责令其限期搬迁;逾期不搬迁的,依法申请人民法院实行强制搬迁。
第二十四条 当事人对行政处罚、强制措施等具体行政行为不服的,可以依法申请行政复议或提起行政诉讼。
第二十五条 国家工作人员在征地安置补偿工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊,尚不构成犯罪的,依照有关规定给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第四章 附 则
第二十六条 根据同地同价的补偿原则,对同一项目用地征收涉及不同区片的,土地补偿标准按照“一事一议”程序专题研究后制定补偿标准。
第二十七条 本办法中未明确补偿标准的青苗及地上附着物、建构筑物,可参照类似项目补偿标准执行;无类似项目标准参照的,由征收领导小组协商解决或由各地委托有资质的机构进行评估、协商,评估、协商结果经过依法确认后,按照确认结果进行补偿。
第二十八条 本办法具体应用中的有关问题由县自然资源局、县住房城乡建设局、县交通运输局、县农业农村和科技局、县林草局等部门负责解释。
第二十九条 本办法自2023年5月1日起实施,有效期至新补偿标准公布实施之日止。
附件:1.建水县征收集体土地区片综合地价标准
2.建水县征收集体土地青苗及地上附着物、建构筑物补偿标准
附件1
建水县征收集体土地区片综合地价标准
单位:元/亩
区 片 号 | 区片范围 | 区片 标准 | 土地补偿费、安置补助费比例 | 农用地 | 集体建 设用地 | 未利 用地 | ||||||
水田 | 水浇地 | 旱地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他 农用地 | ||||||
Ⅰ | 临安镇:祟文(城郊)、韩家、永善、陈官、红庙、杨家庄、东村、西湖、干河、幸福、马军、培德、中所、冯家、圣兴、庄子河、新寨、狗街 | 53974 | 4:6 | 56673 | 53974 | 53974 | 53974 | 16192 | 16192 | 53974 | 16192 | |
Ⅱ | 临安镇:罗卜甸;曲江镇:小里寨、龙街、欧营、西山、山田、阎家坡、桥头、王和营、新街、松树营、干寨、金家庄、馆驿、水寨、香木桥、兴隆;西庄镇:团山、马坊、马家营、荒地、新房、高营、白家营、小关;面甸镇: 红田、庄户、马料河、阎把寺、安边哨、过鲊、面甸、湾塘、梭罗、大田山;南庄镇:南庄、小营、大寨、干龙潭、小龙潭、罗家坡、羊街、李伍、小新寨、余官冲、勐曼 | 34708 | 4:6 | 36443 | 34708 | 34708 | 34708 | 10412 | 10412 | 34708 | 10412 | |
Ⅲ | 曲江镇:王马寨、观音庙、他龙,西庄镇:罗弄、他广,官厅镇:官厅、牛滚塘、乌梅、苍台、磨依蚌、车家、谢租、团脑、板井、龙潭、磨玉、乍拉,青龙镇:青龙、老里硐、排楼坡、业租、中寨、水塘寨、,岔科镇:初达、庄寨、阻塘子、二龙、岔科、白土、阿朋、白云、长田,甸尾乡:铁所、甸尾、马黄田、跃进、高楼寨、黑箐,李浩寨乡:李浩寨、里长营、冷水沟、小旷野、勒白、温塘、野马,坡头乡:阿西冲、西底、白沙水、太平、回元、渣腊、坡头、大石洞、回新、白显、阿土、勐曼,普雄乡:普雄、七棵树、他腊、纸厂、万家庄、龙岔,利民乡:利民、清泉、新华、暮阳、清溪、新建、清江、竹鸡河,盘江乡:辽远、盘江、欧家庄、下白德、新安所、新平、普家境、苏租。 | 28963 | 4:6 | 30411 | 28963 | 28963 | 28963 | 8689 | 8689 | 28963 | 8689 |
附件2
建水县征收集体土地青苗及地上附着物建构筑物补偿标准
一、青苗补偿标准
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
粮油作物 | 谷物 | 稻谷 | 元/亩 | 2200 | |
玉米 | 元/亩 | 2200 | |||
麦(荞)类 | 元/亩 | 1600 | |||
油料 | 油菜籽 | 元/亩 | 1600 | ||
花生 | 元/亩 | 1600 | |||
豆类 | 豆类 | 元/亩 | 2200 | ||
薯类 | 薯类 | 元/亩 | 2200 | ||
经济作物 | 糖料 | 甘蔗 | 元/亩 | 2300 | |
烟叶 | 烤烟 | 元/亩 | 3000 | ||
蔬菜瓜果 | 蔬菜 | 一般蔬菜 | 元/亩 | 2200 | |
特殊蔬菜 | 元/亩 | 3000-5000 | |||
瓜果类 |
注:1.补偿标准按当地耕作制度和熟制一季作物补偿。
2.三七、重楼、石斛等中药材以及花卉等市场价值波动较大的,本次不予制定补偿标准。
二、经济林木补偿标准
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | 以亩计算的补偿标准 |
用材林木 | 杉类 | 杉木 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 种植密度不高于165株/亩 | 1650 |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 30 | 4950 | ||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 40 | 6600 | ||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 80 | 13200 | ||||
松类 | 云南松 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 种植密度不高于165株/亩 | 1650 | |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 30 | 4950 | ||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 40 | 6600 | ||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 80 | 13200 | ||||
思茅松 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 种植密度不高于110株/亩 | 1100 | ||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 30 | 3300 | ||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 40 | 4400 | ||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 80 | 8800 | ||||
华山松 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 种植密度不高于110株/亩 | 1100 | ||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 30 | 3300 | ||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 40 | 4400 | ||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 80 | 8800 | ||||
桉类 | 桉树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 种植密度不高于165株/亩 | 1650 | |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 20 | 3300 | ||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 50 | 8250 | ||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 120 | 19800 | ||||
用材林木 | 其他用材林木 | 柏树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 15 | 种植密度不高于110株/亩 | 1650 |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 25 | 2750 | ||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 50 | 5500 | ||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 120 | 13200 | ||||
椿树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 种植密度不高于40株/亩 | 400 | ||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 30 | 1200 | ||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 50 | 2000 | ||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 120 | 4800 | ||||
桤木 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 种植密度不高于110株/亩 | 1100 | ||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 30 | 3300 | ||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 50 | 5500 | ||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 70 | 7700 | ||||
清香木 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 种植密度不高于165株/亩 | 1650 | ||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 40 | 6600 | ||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 60 | 9900 | ||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 120 | 19800 | ||||
柳树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 种植密度不高于80株/亩 | 800 | ||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 20 | 1600 | ||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 40 | 3200 | ||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 60 | 4800 | ||||
用材林木 | 其他用材林木 | 柏树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 15 | 种植密度不高于110株/亩 | 1650 |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 25 | 2750 | ||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 50 | 5500 | ||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 120 | 13200 | ||||
椿树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 种植密度不高于40株/亩 | 400 | ||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 30 | 1200 | ||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 50 | 2000 | ||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 120 | 4800 | ||||
桤木 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 种植密度不高于110株/亩 | 1100 | ||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 30 | 3300 | ||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 50 | 5500 | ||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 70 | 7700 | ||||
清香木 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 种植密度不高于165株/亩 | 1650 | ||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 40 | 6600 | ||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 60 | 9900 | ||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 120 | 19800 | ||||
柳树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 种植密度不高于80株/亩 | 800 | ||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 20 | 1600 | ||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 40 | 3200 | ||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 60 | 4800 | ||||
经济林木 | 果树类 | 苹果 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于42株/亩 | 420 |
未挂果 | 元/株 | 40 | 1680 | ||||
初挂果 | 元/株 | 80 | 3360 | ||||
盛挂果 | 元/株 | 120 | 5040 | ||||
桃 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 | 560 | ||
未挂果 | 元/株 | 30 | 1680 | ||||
初挂果 | 元/株 | 80 | 4480 | ||||
盛挂果 | 元/株 | 120 | 6720 | ||||
李子 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于42株/亩 | 420 | ||
未挂果 | 元/株 | 40 | 1680 | ||||
初挂果 | 元/株 | 60 | 2520 | ||||
盛挂果 | 元/株 | 120 | 5040 | ||||
梨 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 | 560 | ||
未挂果 | 元/株 | 40 | 2240 | ||||
初挂果 | 元/株 | 80 | 4480 | ||||
盛挂果 | 元/株 | 120 | 6720 | ||||
木瓜 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于74株/亩 | 740 | ||
未挂果 | 元/株 | 25 | 1850 | ||||
初挂果 | 元/株 | 50 | 3700 | ||||
盛挂果 | 元/株 | 100 | 7400 | ||||
经济林木 | 果树类 | 芒果 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于42株/亩 | 420 |
未挂果 | 元/株 | 30 | 1260 | ||||
初挂果 | 元/株 | 60 | 2520 | ||||
盛挂果 | 元/株 | 120 | 5040 | ||||
石榴 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于42株/亩 | 420 | ||
未挂果 | 元/株 | 40 | 1680 | ||||
初挂果 | 元/株 | 100 | 4200 | ||||
盛挂果 | 元/株 | 120 | 5040 | ||||
蓝莓 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 种植密度不高于300株/亩 | 6000 | ||
未挂果 | 元/株 | 30 | 9000 | ||||
初挂果 | 元/株 | 60 | 18000 | ||||
盛挂果 | 元/株 | 100 | 30000 | ||||
龙眼 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 种植密度不高于42株/亩 | 840 | ||
未挂果 | 元/株 | 50 | 2100 | ||||
初挂果 | 元/株 | 100 | 4200 | ||||
盛挂果 | 元/株 | 180 | 7560 | ||||
柠檬 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于54株/亩 | 540 | ||
未挂果 | 元/株 | 30 | 1620 | ||||
初挂果 | 元/株 | 60 | 3240 | ||||
盛挂果 | 元/株 | 90 | 4860 | ||||
经济林木 | 果树类 | 核桃 | 幼苗 | 元/株 | 60 | 种植密度不高于15株/亩 | 900 |
未挂果 | 元/株 | 80 | 1200 | ||||
初挂果 | 元/株 | 200 | 3000 | ||||
盛挂果 | 元/株 | 400 | 6000 | ||||
板栗 | 幼苗 | 元/株 | 30 | 种植密度不高于22株/亩 | 660 | ||
未挂果 | 元/株 | 50 | 1100 | ||||
初挂果 | 元/株 | 120 | 2640 | ||||
盛挂果 | 元/株 | 300 | 6600 | ||||
百香果 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于110株/亩 | 1100 | ||
未挂果 | 元/株 | 20 | 2200 | ||||
初挂果 | 元/株 | 50 | 5500 | ||||
盛挂果 | 元/株 | 120 | 13200 | ||||
柿子 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 | 560 | ||
未挂果 | 元/株 | 20 | 1120 | ||||
初挂果 | 元/株 | 50 | 2800 | ||||
盛挂果 | 元/株 | 120 | 6720 | ||||
枣 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于111株/亩 | 1110 | ||
未挂果 | 元/株 | 20 | 2220 | ||||
初挂果 | 元/株 | 50 | 5550 | ||||
盛挂果 | 元/株 | 120 | 13320 | ||||
经济林木 | 果树类 | 枇杷 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 | 560 |
未挂果 | 元/株 | 30 | 1680 | ||||
初挂果 | 元/株 | 80 | 4480 | ||||
盛挂果 | 元/株 | 120 | 6720 | ||||
荔枝 | 幼苗 | 元/株 | 30 | 种植密度不高于56株/亩 | 1680 | ||
未挂果 | 元/株 | 50 | 2800 | ||||
初挂果 | 元/株 | 120 | 6720 | ||||
盛挂果 | 元/株 | 300 | 16800 | ||||
樱桃 | 幼苗 | 元/株 | 15 | 种植密度不高于56株/亩 | 840 | ||
未挂果 | 元/株 | 30 | 1680 | ||||
初挂果 | 元/株 | 60 | 3360 | ||||
盛挂果 | 元/株 | 120 | 6720 | ||||
杨梅 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 种植密度不高于42株/亩 | 840 | ||
未挂果 | 元/株 | 40 | 1680 | ||||
初挂果 | 元/株 | 100 | 4200 | ||||
盛挂果 | 元/株 | 220 | 9240 | ||||
葡萄 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于200株/亩 | 2000 | ||
未挂果 | 元/株 | 20 | 4000 | ||||
初挂果 | 元/株 | 30 | 6000 | ||||
盛挂果 | 元/株 | 40 | 8000 | ||||
经济林木 | 果树类 | 柑桔 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于84株/亩 | 840 |
未挂果 | 元/株 | 30 | 2520 | ||||
初挂果 | 元/株 | 50 | 4200 | ||||
盛挂果 | 元/株 | 100 | 8400 | ||||
橘子 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于84株/亩 | 840 | ||
未挂果 | 元/株 | 30 | 2520 | ||||
初挂果 | 元/株 | 60 | 5040 | ||||
盛挂果 | 元/株 | 120 | 10080 | ||||
猕猴桃 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 种植密度不高于83株/亩 | 1660 | ||
未挂果 | 元/株 | 30 | 2490 | ||||
初挂果 | 元/株 | 50 | 4150 | ||||
盛挂果 | 元/株 | 120 | 9960 | ||||
火龙果 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 桩式种植密度不高于450株/亩,排式种植密度不高于900株/亩 | 4500 | ||
未挂果 | 元/株 | 20 | 9000 | ||||
初挂果 | 元/株 | 50 | 22500 | ||||
盛挂果 | 元/株 | 80 | 36000 | ||||
柚子 | 幼苗 | 元/株 | 15 | 种植密度不高于42株/亩 | 630 | ||
未挂果 | 元/株 | 40 | 1680 | ||||
初挂果 | 元/株 | 80 | 3360 | ||||
盛挂果 | 元/株 | 150 | 6300 | ||||
经济林木 | 食用原料类 | 花椒 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于42株/亩 | 420 |
幼树 | 元/株 | 30 | 1260 | ||||
初产期 | 元/株 | 80 | 3360 | ||||
盛产期 | 元/株 | 150 | 6300 | ||||
茶 | 幼苗 | 元/株 | 1.5 | 种植密度不高于889株/亩 | 1333.5 | ||
幼树 | 元/株 | 3 | 2667 | ||||
初产期 | 元/株 | 6 | 5334 | ||||
盛产期 | 元/株 | 10 | 8890 | ||||
药用类 | 红豆杉 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 20 | 种植密度不高于165株/亩 | 3300 | |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 50 | 8250 | ||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 100 | 16500 | ||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 200 | 33000 | ||||
棕榈 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 种植密度不高于110株/亩 | 1100 | ||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 20 | 2200 | ||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 80 | 8800 | ||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 120 | 13200 | ||||
其他经济林 | 蕉类 | 幼苗期 | 元/株 | 15 | 种植密度不高于150株/亩 | 2250 | |
生长期 | 元/株 | 40 | 6000 | ||||
成果期 | 元/株 | 70 | 10500 |
注:古树名木、苗圃、景观树木、绿化树木等本次不予制定补偿标准。
三、建筑物补偿标准
(一)征收房屋(划地安置)补偿标准
一级分类 | 二级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 |
钢混结构 | 框架结构 | 全框架混凝土承重结构,柱、梁、板现浇混凝土房屋、砖砌体填充墙建筑物。 | 元/平方米 | 2000 |
砖混结构 | 构造柱、墙体承重结构,梁、板直接现浇筑于构造柱及圈梁上房屋。 | 元/平方米 | 1900 | |
砖木结构 | 砖墙或者石头墙,结构正规,木柱、木梁、墙体承重,烧结瓦或者免烧瓦顶,门窗齐全、功能完整、楼层完整、房屋成新率较高。 | 元/平方米 | 1800 | |
土木结构 | 土墙,柱子支撑木屋架,土顶,木门窗齐全。 | 元/平方米 | 1600 | |
简易结构 | 三面无墙,钢柱子钢架支撑,石棉瓦或者彩钢瓦顶,水泥地坪,无门无窗。 | 元/平方米 | 310 |
注:1.本标准建筑物补偿标准不包含装修、不考虑折旧、县域内不划分区域。
2.农村村民住宅参照本标准执行。
(二)征收房屋(货币安置)补偿标准
一级分类 | 二级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 |
钢混结构 | 框架结构 | 全框架混凝土承重结构,柱、梁、板现浇混凝土房屋、砖砌体填充墙建筑物。 | 元/平方米 | 4000 |
砖混结构 | 构造柱、墙体承重结构,梁、板直接现浇筑于构造柱及圈梁上房屋。 | 元/平方米 | 3800 | |
砖木结构 | 砖墙或者石头墙,结构正规,木柱、木梁、墙体承重,烧结瓦或者免烧瓦顶,门窗齐全、功能完整、楼层完整、房屋成新率较高。 | 元/平方米 | 3600 | |
土木结构 | 土墙,柱子支撑木屋架,土顶,木门窗齐全。 | 元/平方米 | 3200 | |
简易结构 | 三面无墙,钢柱子钢架支撑,石棉瓦或者彩钢瓦顶,水泥地坪,无门无窗。 | 元/平方米 | 310 |
注:1.本标准建筑物补偿标准不包含装修、不考虑折旧、县域内不划分区域。
2.农村村民住宅参照本标准执行。
四、构筑物及附属设施补偿标准
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 |
砌体 | 挡(围)墙 | 钢筋混凝土挡(围)墙 | 元/立方米 | 420 | |
素混凝土(水泥砂浆支砌)挡(围)墙 | 元/立方米 | 350 | |||
空心砖挡(围)墙 | 元/立方米 | 220 | |||
砖挡(围)墙 | 元/立方米 | 260 | |||
浆砌石挡(围)墙 | 元/立方米 | 240 | |||
毛石挡(围)墙 | 元/立方米 | 180 | |||
乱石、土围墙 | 元/立方米 | 80 | |||
环境卫生设施 | 厕所 | 钢筋混凝土 | 元/平方米 | 420 | |
素混凝土 | 元/平方米 | 350 | |||
砖厕 | 元/平方米 | 260 | |||
土厕 | 元/平方米 | 90 | |||
杂木墙 | 元/平方米 | 40 | |||
化粪池 | 钢筋混凝土 | 元/立方米 | 420 | ||
素混凝土(水泥砂浆支砌) | 元/立方米 | 350 | |||
空心砖砌 | 元/立方米 | 220 | |||
砖砌 | 元/立方米 | 260 | |||
浆石砌 | 元/立方米 | 240 | |||
土质结构 | 元/立方米 | 100 | |||
沼气池 | 钢筋混凝土 | 元/立方米 | 420 | ||
素混凝土 | 元/立方米 | 350 | |||
生产设施 | 大棚 | 温室大棚 | 元/平方米 | 16 | |
普通钢架棚 | 元/平方米 | 12 | |||
普通水泥大棚 | 元/平方米 | 10 | |||
普通竹子大棚 | 元/平方米 | 7 | |||
烤烟房 | 砖混结构 | 元/平方米 | 900 | ||
板式结构 | 元/平方米 | 800 | |||
砖木结构 | 元/平方米 | 600 | |||
土木结构 | 元/平方米 | 500 | |||
储水设施 | 水池(水窖) | 钢筋混凝土 | 元/立方米 | 420 | |
素混凝土 | 元/立方米 | 350 | |||
空心砖砌 | 元/立方米 | 220 | |||
砖砌 | 元/立方米 | 260 | |||
浆石砌 | 元/立方米 | 240 | |||
无衬砌 | 元/立方米 | 16 | |||
水塔 | 不锈钢水塔 | 元/立方米 | 400 | ||
交通水利设施 | 沟渠 | 钢筋混凝土 | 元/立方米 | 420 | |
素混凝土 | 元/立方米 | 350 | |||
空心砖砌 | 元/立方米 | 220 | |||
砖砌 | 元/立方米 | 260 | |||
浆石砌 | 元/立方米 | 240 | |||
土质结构 | 元/立方米 | 30 | |||
生活附属设施 | 太阳能 | 板式太阳能 | 元/平方米 | 300 | |
管式太阳能 | 元/管 | 100 | |||
地坪 | 水泥地坪 | 10cm-30cm厚度 | 元/平方米 | 80 | |
10cm厚度以下 | 元/平方米 | 50 | |||
坟墓迁移 | 土坟 | 元/冢 | 3000 | ||
砖坟 | 元/冢 | 5000 | |||
石坟 | 元/冢 | 5000 |