为确保国有资产保值增值,提高资产利用率,现将我公司部分商铺经营性资产面向社会公开招租有关事项公告如下:
一、基本情况
(一)资产管理单位:云南羊农工贸有限责任公司
(二)经营性资产地理位置:
招租经营性资产位于建水县羊街片区。
二、租赁标的物清单
(一)羊街商铺
序号 | 地点 | 商铺编号 | 商铺面积(㎡) | 厨房面积(㎡) | 棚面积(㎡) | 总面积(㎡) |
1 | 十字路口 | 羊街商铺1号 | 28.5 | 20.65 | | 49.15 |
2 | 十字路口 | 羊街商铺2号 | 57.38 | | | 57.38 |
3 | 十字路口 | 羊街商铺3号 | 27.67 | 14.49 | | 42.16 |
4 | 十字路口 | 羊街商铺4、5号 | 55.34 | 28.98 | | 84.32 |
5 | 十字路口 | 羊街商铺6号 | 55.34 | 28.98 | | 84.32 |
6 | 十字路口 | 羊街商铺7号 | 57.15 | 29.94 | | 87.09 |
7 | 十字路口 | 羊街商铺8号-1 | 27.6 | 14.18 | | 41.78 |
8 | 十字路口 | 羊街商铺8号-2 | 29.55 | 17.73 | | 47.28 |
9 | 十字路口 | 羊街商铺9号-1 | 31 | 12.7 | | 43.7 |
10 | 十字路口 | 羊街商铺9号-2 | 28 | 20 | | 48 |
11 | 十字路口 | 羊街商铺10号 | 61.75 | 20.94 | | 82.69 |
12 | 十字路口 | 羊街商铺11号 | 61.75 | 18.75 | | 80.5 |
13 | 十字路口 | 羊街商铺12号 | 27 | 12 | | 39 |
14 | 十字路口 | 羊街商铺14号 | 20 | | | 20 |
15 | 十字路口 | 羊街商铺15号 | 19.84 | | 9.6 | 29.44 |
16 | 十字路口 | 羊街商铺16号 | 21.46 | | | 21.46 |
17 | 十字路口 | 羊街商铺17、18号 | 44 | | 135.8 | 179.8 |
18 | 十字路口 | 羊街商铺26号 | 110 | | | 110 |
19 | 十字路口 | 羊街商铺19号 | 23.94 | | | 23.94 |
| | | | | | |
序号 | 地点 | 商铺编号 | 商铺面积(㎡) | 厨房面积(㎡) | 棚面积(㎡) | 总面积(㎡) |
20 | 十字路口 | 羊街商铺20号 | 42 | | 33 | 75 |
21 | 十字路口 | 羊街商铺21号 | 45.43 | | 48.51 | 93.94 |
22 | 十字路口 | 羊街商铺22号 | 234.14 | | | 234.14 |
23 | 十字路口 | 羊街商铺23号 | 205.66 | | | 205.66 |
24 | 粮店 | 羊街商铺28号 | 39.5 | | 34.4 | 73.9 |
25 | 粮店 | 羊街商铺29号 | 39.27 | 13.86 | | 53.13 |
26 | 粮店 | 羊街商铺30号 | 22 | | | 22 |
27 | 粮店 | 羊街商铺31号 | 31.5 | | | 31.5 |
28 | 农贸市场 | 羊街商铺32号 | 27.2 | 18 | | 45.2 |
29 | 农贸市场 | 羊街商铺33号 | 30.34 | 22 | | 52.34 |
30 | 农贸市场 | 羊街商铺48号 | 19.4 | | | 19.4 |
31 | 农贸市场 | 羊街商铺34号 | 30.34 | 22 | | 52.34 |
32 | 农贸市场 | 羊街商铺35号-1 | 35.7 | 22 | | 57.7 |
33 | 农贸市场 | 羊街商铺35号-2 | 35.7 | 22 | | 57.7 |
34 | 农贸市场 | 羊街商铺36号 | 30.34 | 22 | | 52.34 |
35 | 农贸市场 | 羊街商铺37号 | 30.34 | 22 | | 52.34 |
36 | 农贸市场 | 羊街商铺38号 | 30.34 | 22 | | 52.34 |
37 | 农贸市场 | 羊街商铺39号 | 30.34 | 22 | | 52.34 |
38 | 农贸市场 | 羊街商铺40号 | 30.43 | 22 | | 52.43 |
39 | 农贸市场 | 羊街商铺41号 | 30.43 | 22 | | 52.43 |
40 | 农贸市场 | 羊街商铺42号 | 30.2 | | | 30.2 |
41 | 农贸市场 | 羊街商铺43号 | 23.7 | | | 23.7 |
42 | 农贸市场 | 羊街商铺44号 | 23.7 | | | 23.7 |
43 | 农贸市场 | 羊街商铺45号 | 19.4 | | | 19.4 |
44 | 农贸市场 | 羊街商铺46号 | 19.4 | | | 19.4 |
45 | 农贸市场 | 羊街商铺49号 | 19.4 | | | 19.4 |
46 | 农贸市场 | 羊街商铺50号 | 19.4 | | | 19.4 |
47 | 农贸市场 | 羊街商铺52号 | 19.4 | | | 19.4 |
48 | 农贸市场 | 羊街商铺53号 | 19.4 | | | 19.4 |
49 | 原招待所片区 | 羊街商铺104、105号 | 34.5 | | | 34.5 |
| | | | | | |
序号 | 地点 | 商铺编号 | 商铺面积(㎡) | 厨房面积(㎡) | 棚面积(㎡) | 总面积(㎡) |
50 | 农贸市场 | 羊街商铺54号 | 19.4 | | | 19.4 |
51 | 农贸市场 | 羊街商铺55号 | 19.4 | | | 19.4 |
52 | 农贸市场 | 羊街商铺56号 | 19.4 | | | 19.4 |
53 | 农贸市场 | 羊街商铺57号 | 19.4 | | | 19.4 |
54 | 农贸市场 | 羊街商铺58号 | 19.4 | | | 19.4 |
55 | 农贸市场 | 羊街商铺59号 | 19.4 | | | 19.4 |
56 | 农贸市场 | 羊街商铺60号 | 19.4 | | | 19.4 |
57 | 农贸市场 | 羊街商铺61号-1 | 19.4 | | | 19.4 |
58 | 农贸市场 | 羊街商铺61号-2 | 19.4 | | | 19.4 |
59 | 农贸市场 | 羊街商铺62号 | 19.4 | | | 19.4 |
60 | 原招待所片区 | 羊街商铺101号 | 17.25 | | | 17.25 |
61 | 农贸市场 | 羊街商铺63号 | 19.4 | | | 19.4 |
62 | 农贸市场 | 羊街商铺64号 | 19.4 | | | 19.4 |
63 | 农贸市场 | 羊街商铺65号 | 19.4 | | | 19.4 |
64 | 农贸市场 | 羊街商铺66号 | 19.4 | | | 19.4 |
65 | 农贸市场 | 羊街商铺67号 | 19.4 | | | 19.4 |
66 | 农贸市场 | 羊街商铺68号 | 19.4 | | | 19.4 |
67 | 农贸市场 | 羊街商铺69号 | 19.4 | | | 19.4 |
68 | 农贸市场 | 羊街商铺70号 | 19.4 | | | 19.4 |
69 | 农贸市场 | 羊街商铺71号 | 19.4 | | | 19.4 |
70 | 农贸市场 | 羊街商铺72号 | 19.4 | | | 19.4 |
71 | 农贸市场 | 羊街商铺73号 | 19.4 | | | 19.4 |
72 | 农贸市场 | 羊街商铺74号 | 19.4 | | | 19.4 |
73 | 农贸市场 | 羊街商铺75号 | 19.4 | | | 19.4 |
74 | 农贸市场 | 羊街商铺76号 | 19.4 | | | 19.4 |
75 | 原农行 | 羊街商铺94号 | 62.31 | | | 62.31 |
76 | 原招待所 | 羊街商铺97号 | 44.8 | 11.2 | | 56 |
77 | 原招待所 | 羊街商铺98号 | 44.5 | 11.2 | | 55.7 |
78 | 原招待所 | 羊街商铺99号 | 43.7 | 11.3 | | 55 |
79 | 原招待所 | 羊街商铺100号 | 44.6 | 11.2 | | 55.8 |
| | | | | | |
序号 | 地点 | 商铺编号 | 商铺面积(㎡) | 厨房面积(㎡) | 棚面积(㎡) | 总面积(㎡) |
80 | 原招待所片区 | 羊街商铺102号 | 17.25 | | | 17.25 |
81 | 原招待所片区 | 羊街商铺103号 | 17.25 | | | 17.25 |
82 | 原招待所片区 | 羊街商铺106号-1 | 34.5 | | | 34.5 |
83 | 原招待所片区 | 羊街商铺106号-2 | 17.26 | | | 17.26 |
84 | 原招待所片区 | 羊街商铺107号 | 17.25 | | | 17.25 |
85 | 原招待所片区 | 羊街商铺108号 | 17.25 | | | 17.25 |
86 | 原招待所片区 | 羊街商铺109号 | 17.25 | | | 17.25 |
87 | 原医院片区 | 羊街商铺110号 | 17.26 | | | 17.26 |
88 | 原医院片区 | 羊街商铺111号 | 12.87 | | | 12.87 |
89 | 原医院片区 | 羊街商铺112号 | 12.87 | | | 12.87 |
90 | 原医院片区 | 羊街商铺113号 | 13.4 | | | 13.4 |
91 | 原医院片区 | 羊街商铺114号-1 | 13 | | | 13 |
92 | 原医院片区 | 羊街商铺114号-2 | 13 | | | 13 |
93 | 原医院片区 | 羊街商铺114号-3 | 13 | | | 13 |
94 | 环场公路红砖房端头 | | 29.92 | | | 29.92 |
95 | 服务社片区 | 88-3号-2 | 28.44 | | | 28.44 |
96 | 服务社片区 | 88-7号 | 28.44 | | | 28.44 |
97 | 车队住宿区临街 | 90-1号 | 56.17 | | | 56.17 |
(二)金盾新区商铺
序号 | 地点 | 商铺编号 | 商铺面积(㎡) |
1 | 金盾新区 | 商铺1号 | 16 |
2 | 金盾新区 | 商铺2号 | 32 |
3 | 金盾新区 | 商铺3号 | 31.4 |
4 | 金盾新区 | 商铺4号 | 34.9 |
5 | 金盾新区 | 商铺6号 | 12 |
6 | 金盾新区 | 商铺7号 | 12 |
7 | 金盾新区 | 商铺8号 | 16.7 |
8 | 金盾新区 | 商铺9号 | 16.7 |
9 | 金盾新区 | 商铺11号 | 31.4 |
10 | 金盾新区 | 商铺12号 | 34.9 |
11 | 金盾新区 | 商铺13号 | 31.4 |
12 | 金盾新区 | 商铺14号 | 35 |
13 | 金盾新区 | 商铺15号 | 16.7 |
(三)羊街场地
序号 | 范围 | 面积 |
1 | 老八队晒场 | 14亩 |
2 | 原一队紫陶车间 | 2.59亩 |
3 | 水泥厂熟料厂车间及水泥厂办公室15.76亩 | 15.76亩 |
4 | 十字路口 羊街25号 | 37.2㎡ |
三、资产用途
符合地区产业发展规划的经营,禁止用于违法或高风险经营等行业,具体要求面谈。
四、报名时间
报名起止时间:自公告之日起10个工作日。
在报名截止时间后组织报名人商谈确定承租人,若在报名截止时间后征集不到报名人,继续征集,直到征集到报名人。
五、报名对象
承租人应是具有履约能力的法人、合法组织、个体工商户或具有完全民事行为能力的自然人,无违法经营行为和不良征信记录。
六、拟租赁期限
租赁期限按实际情况而定,一般不超过三年。如遇到国家政策规定并发布有效文件、当地政府规划、公司上级主管机关的规定及不可抗拒因素等特殊情况除外。
七、报名须知
(一)报名时需提供材料:
1、意向承租人为自然人,需提供身份证原件及复印件、营业执照复印件;
2、意向承租人为企业,需提供:营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证原件、复印件;若涉及授权委托办理,则提供授权委托书、受托人身份证明及身份证原件、复印件。
(二)报名时必须注明报名人联系方式和详细联系地址。
(三)报名联系电话:李先生15126187905 0873-3182269
(四)报名地址: 云南羊农工贸有限责任公司 基层管理二部
八、承租人的确定
按照报价从高到低排序确定承租人,报价相同情况下原承租人优先。
九、其他事项
(一)报名人不得存有串标、围标,恶性竞标等意图和行为,若发现报名人有串标、围标、恶性竞标等意图或行为的,相关报名或报价均为无效。
(二)在承租我单位商铺等资产期间,有违反合同约定、公司管理规定、行业行政部门管理制度规定和公司相关通知要求的承租人或特定关系人不具有报名报价资格。
(三)报价人的报价不得低于云南省羊农工贸有限责任公司确定的租赁底价,若报价人的报价低于租赁底价的,视为无效报价。
(四)在公示期结束后,有两个以上报名承租者时,需通过公开招投标或竞价的方式确定承租人。
(五)若各报名组织、单位和个人未中标,所提交的资料留存备查,不予退回。
(六)各报名组织、单位和个人信息我公司在职责范围内予以保密。
(七)投诉部门:纪检监察室电话:0873-3182296
云南羊农工贸有限责任公司
2025年2月12日