|
凹腰山至南沙公路元阳段工程 施工招标开标会 2001年9月7日 |
|
会议主持人:本工程招标委员会委员 肖云亭 评标小组成员:刀刃锋、方进福、徐 祥、陆 华、郭明生、王鸿武、陈继双
会议记录员:元阳县交通局
罗 旺 |
凹腰山至南沙公路元阳段工程评标结果记录表(单位:万元)
|
第 1 合同段 |
竟标系数J=1 |
|||||||
| 投标单位名称 | 最终报价 | 标底价 | 百分比 | 复合标底 | 复合百分比 | 报价分 | 其它分 | 总分 |
| 云南公大工程公司 | 381.7219 | 458.154 | -16.68% | 438.7012 |
-12.99% |
54.02 | 33.5 | 87.52 |
| 云南通谷工程公司 | 436.3836 | -4.75% | -0.53% | 41.06 | 23 | 64.06 | ||
| 文山路桥公司 | 454.4089 | -0.82% | 3.58% | 32.84 | 33.5 | 66.34 | ||
| 云南铁路第二工程公司 | 384.0657 | -16.17% | -12.45% | 55.1 | 30.5 | 85.6 | ||
| 云南华通建设总公司 | 439.6622 | -4.04% | 0.22% | 39.56 | 23 | 62.56 |
| 第 2 合同段 |
竟标系数J=1 |
|||||||
| 投标单位名称 | 最终报价 | 标底价 | 百分比 | 复合标底 | 复合百分比 | 报价分 | 其它分 | 总分 |
| 云南路桥总公司 | 810.298 | 793.8559 | 2.07% | 753.8807 | 7.48% | |||
| 四川道隧(集团)公司 | 731.0083 | -7.92% | -3.03% | 46.06 | 37 | 83.06 | ||
| 昆明恒隆施工公司 | 895.0417 | 12.75% | 18.72% | |||||
| 交通部第三航务局云南工程分局 | 661.5815 | -16.66% | -12.24% | 55.52 | 23 | 78.52 | ||
| 思茅泰昌工程公司 | 652.7341 | -17.78% | -13.42% | 53.16 | 34 | 87.16 |
|
第 3 合同段 |
竟标系数J=1 |
|||||||
| 投标单位名称 | 最终报价 | 标底价 | 百分比 | 复合标底 | 复合百分比 | 报价分 | 其它分 | 总分 |
| 曲靖路桥公司 | 536.3931 | 593.453 | -9.61% | 572.1461 | -6.25% | 52.5 | 35 | 87.5 |
| 公路局油路机械工程处 | 667.9273 | 12.55% | 16.74% | |||||
| 中铁十五工程局 | 887.5927 | 49.56% | 55.13% | |||||
| 西山公路工程联合公司 | 565.2851 | -4.75% | -1.20% | 42.4 | 29 | 71.4 | ||
| 云南磷化工程总公司 | 857.9727 | 44.57% | 49.96% |
凹腰山至南沙公路元阳段工程第一合同段中标情况
|
中 标 单 位 |
云南公大工程公司 |
| 复合标底(万元) | 438.7012 |
| 中标价(万元) | 381.7219 |
| 总 分 | 87.52 |
凹腰山至南沙公路元阳段工程第二合同段中标情况
|
中 标 单 位 |
思茅泰昌工程公司 |
| 复合标底(万元) | 753.8807 |
| 中标价(万元) | 652.7341 |
| 总 分 | 87.16 |
凹腰山至南沙公路元阳段工程第三合同段中标情况
|
中 标 单 位 |
曲靖路桥公司 |
| 复合标底(万元) | 572.1461 |
| 中标价(万元) | 536.3931 |
| 总 分 | 87.5 |
<<返回