|
蒙自师专教职工宿舍工程 开标、评标、定标会 2001年7月24日 |
|
主持人:红河州建设工程交易中心主任 卢
唯 评标小组成员:彭 兵、戴志福、程跃齐、周玉均、雷 雨、杨承业、王世国
会议记录员:蒙自师专
佴 让 |
蒙自师专教职工宿舍工程标底预算比较表
| 投标单位 | 红河州建筑安装有限公司 | 个旧市建筑安装公司 | 云锡建安总公司 | 石屏宝秀建筑总公司 | 标底预算 (万元) | 标底造价 (万元) |
| 投标报价(万元) | 319.27 | 316.59 | 309.19 | 324.8 | 341.44 | 333.14 |
| 百分比 | -6.49% | -7.28% | -9.45% | -4.87% | ||
| 投标单位 | 红河州工程建设有限公司 | 云南省第二建筑工程公司 | 开远市建筑建材集团公司 | |||
| 投标报价(万元) | 319.8 | 330 | 328 | |||
| 百分比 | -6.34% | -3.35% | -3.94% |
蒙自师专教职工宿舍工程投标报价得分表
| 名 目 | 标 底 | 红河州建筑安装有限公司 | 个旧市建筑安装公司 | 云锡建安总公司 | 石屏宝秀建筑总公司 | |||||||||
| 报价 | 百分比 | 得分 | 报价 | 百分比 | 得分 | 报价 | 百分比 | 得分 | 报价 | 百分比 | 得分 | |||
| 预算造价(万元) | 341.44 | 339.02 | 340.42 | 332.4573 | 354.2 | |||||||||
| 投标报价(万元) | 333.14 | 319.27 | -4.16% | 316.59 | -4.97% | 309.19 | -7.19% | 324.8 | -2.50% | |||||
| 三材 | 钢 材(T) | 261.94 | 258.078 | -1.47% | 256.655 | -2.02% | 251.675 | -3.92% | 255.73 | -2.37% | ||||
| 水 泥(T) | 1066.36 | 1003.421 | -5.90% | 989.475 | -7.21% | 984.433 | -7.68% | 1067.7 | 0.13% | |||||
| 红砖(千块) | 590.43 | 685.87 | 16.16% | 695.465 | 17.79% | 672.568 | 13.91% | 610.88 | 3.46% | |||||
| 工 期 (天) | 277 | 275 | -0.72% | 275 | -0.72% | 277 | 0.00% | 275 | -0.72% | |||||
| 承诺质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||
| 企业实力及信誉 | ||||||||||||||
| 上年优良工程面积数 | ||||||||||||||
| 合 计 | ||||||||||||||
| 名 目 | 标 底 | 红河州工程建设有限公司 | 云南省第二建筑工程公司 | 开远市建筑建材集团公司 | ||||||||||
| 报价 | 百分比 | 得分 | 报价 | 百分比 | 得分 | 报价 | 百分比 | 得分 | ||||||
| 预算造价(万元) | 341.44 | 335.85 | 348.08 | 343.75 | ||||||||||
| 投标报价(万元) | 333.14 | 319.8 | -4.00% | 330 | -0.94% | 328 | -1.54% | |||||||
| 三材 | 钢 材(T) | 261.94 | 266.16 | 1.61% | 254.28 | -2.92% | 258.8 | -1.20% | ||||||
| 水 泥(T) | 1066.36 | 1101.62 | 3.31% | 1147.19 | 7.58% | 1140.76 | 6.98% | |||||||
| 红砖(千块) | 590.43 | 682.18 | 15.54% | 645.891 | 9.39% | 601.5 | 1.87% | |||||||
| 工 期 (天) | 277 | 277 | 0.00% | 200 | -27.8% | 270 | -2.53% | |||||||
| 承诺质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||
| 企业实力及信誉 | ||||||||||||||
| 上年优良工程面积数 | ||||||||||||||
| 合 计 | ||||||||||||||
中 标 单 位 及 条 件
| 1.中标单位: | 个旧市建筑安装公司 |
| 2.中标条件一览表: |
| 内容 | 标 底 | 中 标 条 件 |
| 1.造价 | 333.14万元 | 316.59万元 |
| 2.工期 | 277(天) | 275 (天) |
| 3.质量 | 合格 | 合格 |
<<返回