|
开标、评标、定标会 2001年4月24日 |
|
主持人:红河州建设工程交易中心主任 卢 唯 评标小组成员:何建疆、张秉森、张 勇、龚建春、许振荣、薛 易 会议记录员:红河州第二人民医院 丁家生 |
红河州第二人民医院门诊楼、康复楼及住院楼工程投标报价得分表
| 投标单位 | 云南省第八建筑工程公司 | 蒙自县宏图建安公司 | 个旧市 建安公司 |
建水驰宇置业建筑公司 | 云南省第二建筑工程公司 | 标底预算(万元) | 标底造价(万元) |
| 投标报价(万元) | 526.79 | 449.69 | 564.6 | 520.48 | 536.997 | 540.6671 | 530.77 |
| 百分比 | -2.57% | -16.83% | 4.43% | -3.73% | -0.68% | ||
| 投标单位 | 云南省第五建筑工程公司 | 云南省云海 工程公司 |
云南玉溪建筑工程公司 | 个旧云锡恒通建安公司 | 泸西县三河建筑公司 | ||
| 投标报价(万元) | 510.28 | 516.58 | 532.6 | 517 | 518.7 | ||
| 百分比 | -5.62% | -4.46% | -1.49% | -4.38% | -4.06% |
红河州第二人民医院门诊楼、康复楼及住院楼工程投标报价得分表
| 名 目 | 标 底 | 云南省第八建筑工程公司 | 蒙自县宏图建安公司 | 个旧市建安公司 | 建水驰宇置业建筑公司 | |||||||||
| 报价 | 百分比 | 得分 | 报价 | 百分比 | 得分 | 报价 | 百分比 | 得分 | 报价 | 百分比 | 得分 | |||
| 预算造价(万元) | 540.6671 | 545.59 | 463.6 | 610.43 | 528.32 | |||||||||
| 投标报价(万元) | 530.77 | 526.79 | -0.75% | 59 | 449.69 | -15.28% | 0 | 564.6 | 6.37% | 0 | 520.48 | -1.94% | 62 | |
| 三 材 |
钢 材(T) | 300.232 | 309.57 | 3.11% | 2 | 292.34 | -2.63% | 2 | 326.56 | 8.77% | 1 | 284.69 | -5.18% | 1 |
| 水 泥(T) | 1879.268 | 1834.19 | -2.40% | 2 | 1627.67 | -13.39% | 0 | 1971.35 | 4.90% | 2 | 1885.07 | 0.31% | 2 | |
| 红砖(千块) | 1445.926 | 1422.34 | -1.63% | 1 | 1341.56 | -7.22% | 0.5 | 1453.56 | 0.53% | 1 | 1397.48 | -3.35% | 1 | |
| 工 期 (天) | 365 | 350 | -4.11% | 5 | 350 | -4.11% | 5 | 365 | 0.00% | 5 | 350 | -4.11% | 5 | |
| 承诺质量标准 | 合格 | 优良 | 5 | 合格 | 4 | 优良 | 5 | 优良 | 5 | |||||
| 企业实力及信誉 | 13 | 14.3 | ||||||||||||
| 上年优良工程面积数 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 合 计 | 92 | 11.5 | 14 | 94.3 | ||||||||||
| 名 目 | 标 底 | 云南省第二建筑工程公司 | 云南省第五建筑工程公司 | 云南省云海工程公司 | 云南省玉溪建筑工程公司 | |||||||||
| 报价 | 百分比 | 得分 | 报价 | 百分比 | 得分 | 报价 | 百分比 | 得分 | 报价 | 百分比 | 得分 | |||
| 预算造价(万元) | 540.6671 | 565.26 | 531.55 | 532.57 | 536 | |||||||||
| 投标报价(万元) | 530.77 | 536.997 | 1.17% | 53 | 510.28 | -3.86% | 63 | 516.58 | -2.67% | 65 | 532.6 | 0.34% | 56 | |
| 三 材 |
钢 材(T) | 300.232 | 310.54 | 3.43% | 2 | 283 | -5.74% | 1 | 280 | -6.74% | 1 | 295 | -1.74% | 2 |
| 水 泥(T) | 1879.268 | 1858 | -1.13% | 2 | 1750 | -6.88% | 1 | 1786 | -4.96% | 2 | 1889 | 0.52% | 2 | |
| 红砖(千块) | 1445.926 | 1443.2 | -0.19% | 1 | 1440 | -0.41% | 1 | 1480 | 2.36% | 1 | 1450 | 0.28% | 1 | |
| 工 期 (天) | 365 | 365 | 0.00% | 5 | 360 | -1.37% | 5 | 360 | -1.37% | 5 | 275 | -24.66% | 1 | |
| 承诺质量标准 | 合格 | 优良 | 5 | 优良 | 5 | 优良 | 5 | 优良 | 5 | |||||
| 企业实力及信誉 | 14.8 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
| 上年优良工程面积数 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 合 计 | 87.8 | 94 | 97 | 85 | ||||||||||
| 名 目 | 标 底 | 个旧云锡恒通建安公司 | 泸西县三河建筑公司 | |||||||||||
| 报价 | 百分比 | 得分 | 报价 | 百分比 | 得分 | |||||||||
| 预算造价(万元) | 540.6671 | 534.65 | 547.25 | |||||||||||
| 投标报价(万元) | 530.77 | 517 | -2.59% | 65 | 518.7 | -2.27% | 65 | |||||||
| 三 材 |
钢 材(T) | 300.232 | 286.419 | -4.60% | 2 | 292.16 | -2.69% | 2 | ||||||
| 水 泥(T) | 1879.268 | 1721.446 | -8.40% | 1 | 1800.52 | -4.19% | 2 | |||||||
| 红砖(千块) | 1445.926 | 1348.52 | -6.74% | 0.5 | 1474.63 | 1.99% | 1 | |||||||
| 工 期 (天) | 365 | 360 | -1.37% | 5 | 316 | -13.42% | 1 | |||||||
| 承诺质量标准 | 合格 | 优良 | 5 | 优良 | 5 | |||||||||
| 企业实力及信誉 | 14.3 | 13.5 | ||||||||||||
| 上年优良工程面积数 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 合 计 | 97.8 | 94.5 | ||||||||||||
中 标 单 位 及 条 件
| 1.中标单位:个旧云锡恒通建安公司 |
| 2.中标条件一览表: |
| 内容 | 标 底 | 中 标 条 件 |
| 1.造价 | 530.77万元 | 517 万元 |
| 2.工期 | 365天 | 360 天 |
| 3.质量 | 合格 |
《返回