|
蒙自师专图书馆、国际交流中心工程 开标、评标、定标会 2000年5月26日
|
|
主持人:州建设工程交易中心副主任 秦 臻 |
蒙自师专图书馆、国际交流中心工程标底预算比较表
| 投标单位 | 蒙自银河建安公司 | 红河州建安公司 | 标底预算 (万元) |
标底造价 (万元) |
| 投标报价 (万元) |
178.08 | 172 | 184.094 | 181.52 |
| 百分比 | -3.27% | -6.57% | ||
| 投标单位 | 红河州工程建设有限公司 | 个旧市建安公司 | ||
| 投标报价 (万元) |
176.8 | 178.06 | ||
| 百分比 | -3.96% | -3.28% |
标底造价=((178.08+176.8+178.06)÷3)×40%+184.094×60%=181.52万元
蒙自师专图书馆、国际交流中心工程投标报价得分表
| 名 目 | 标 底 | 蒙自银河建安公司 | 红河州建安公司 | |||||
| 报价 | 百分比 | 得分 | 报价 | 百分比 | 得分 | |||
| 预算造价(万元) | 184.094 | 183.58 | 181.1 | |||||
| 投标报价(万元) | 181.52 | 178.08 | -1.89% | 62 | 172 | -5.24% | 0 | |
| 三 材 |
钢 材 (T) | 135.686 | 142.47 | 5.00% | 2 | 125.047 | -7.84% | 1 |
| 水 泥 (T) | 525.13 | 490.15 | -6.66% | 1 | 589.63 | 12.28% | 0 | |
| 红砖(千块) | 212.808 | 193.92 | -8.88% | 0.5 | 156.913 | -26.27% | 0 | |
| 企业实力及信誉 | 13 | |||||||
| 承诺质量标准 | 优良 | 优良 | 5 | 优良 | 5 | |||
| 上年优良工程面积数 | 5 | |||||||
| 工 期 (天) | 120 | 116 | -3.33% | 5 | 120 | 0.00% | 5 | |
| 附 加 分 | 3 | |||||||
| 合 计 | 96.5 | 11 | ||||||
| 名 次 | 3 | 4 | ||||||
| 名 目 | 标 底 | 红河州工程建设有限公司 | 个旧市建安公司 | |||||
| 报价 | 百分比 | 得分 | 报价 | 百分比 | 得分 | |||
| 预算造价(万元) | 184.094 | 178.98 | 191.77 | |||||
| 投标报价(万元) | 181.52 | 176.8 | -2.60% | 65 | 178.06 | -1.90% | 62 | |
| 三 材 |
钢 材 (T) | 135.686 | 136.587 | 0.66% | 2 | 132.21 | -2.56% | 2 |
| 水 泥 (T) | 525.13 | 507.09 | -3.44% | 2 | 534.48 | 1.78% | 2 | |
| 红砖(千块) | 212.808 | 165.94 | -22.02% | 0 | 194.1 | -8.79% | 0.5 | |
| 企业实力及信誉 | 12 | 12 | ||||||
| 承诺质量标准 | 优良 | 优良 | 5 | 优良 | 5 | |||
| 上年优良工程面积数 | 4 | 5 | ||||||
| 工 期 (天) | 120 | 120 | 0.00% | 5 | 118 | -1.67% | 5 | |
| 附 加 分 | 3 | 3 | ||||||
| 合 计 | 98 | 96.5 | ||||||
| 名 次 | 1 | 2 | ||||||
中 标 单 位 及 条 件
1.中标单位:红河州工程建设有限公司
2.中标条件一览表:
| 内容 | 标 底 | 中 标 条 件 |
| 1.造价 | 181.52万元 | 176.8 万元 |
| 2.工期 | 120天 | 120(天),每提前 天,奖励 0 元; |
| 每推后 5 天,处罚 2500 元。 | ||
| 3.质量 | 优良 | 优良,达到优良,奖励结算价的 0 %. |
| 优良,达不到优良,结算价下浮 2 %. |
2000年5月26日红河州建设工程交易中心发