红河雄风印业有限公司土建工程
开标、评标、定标会
2000年3月31日
主持人:红河雄风印业有限公司总经理 李志伟
评标小组组长:何城
评标小组成员:李志伟、施朝彬、何城、周晓勇、李美珍、杨承业、梁建兰
唱标人:州建设工程交易中心 秦 臻
监标人:州工商局合同科科长 林转映
会议监察员:州纪委监察局 高正礼
会议记录员:州建设工程交易中心 伍志娥
红河雄风印业有限公司 何金沧
计算机操作员:州建设工程交易中心 王 芳
红河雄风印业有限公司土建工程标底预算比较表
| 投标单位 | 红河州工程建设有限公司 | 红河州建安公司 | 标底预算 (万元) |
标底造价 (万元) |
| 投标报价 (万元) |
401.8 | 405 | 443.9481 | 444.37 |
| 百分比 | -9.49% | -8.77% | ||
| 投标单位 | 石屏宝秀建筑总公司 | 个旧市建安公司 | ||
| 投标报价 (万元) |
445.25 | 444.75 | ||
| 百分比 | 0.29% | 0.18% |
标底造价=((445.25+444.75)÷2)×40%+443.9481×60%=444.37(万元)
红河雄风印业有限公司土建工程投标报价得分表
| 名 目 | 标 底 | 红河州工程建设有限公司 | 红河州建安公司 | |||||
| 报价 | 百分比 | 得分 | 报价 | 百分比 | 得分 | |||
| 预算造价(万元) | 443.9481 | 413 | 426.31 | |||||
| 投标报价(万元) | 444.37 | 401.8 | -9.58% | 0 | 405 | -8.86% | 0 | |
| 三
材 |
钢 材 (T) | 246.59 | 251.58 | 2.02% | 2 | 243.88 | -1.10% | 2 |
| 水 泥 (T) | 3214.31 | 3239.86 | 0.79% | 2 | 3476.68 | 8.16% | 1 | |
| 红砖(千块) | 873.57 | 592.86 | -32.13% | 0 | 725.97 | -16.90% | 0 | |
| 企业实力及信誉 | ||||||||
| 承诺质量标准 | 优良 | 优良 | 5 | 优良 | 5 | |||
| 上年优良工程面积数 | ||||||||
| 工 期 (天) | 45 | 60 | 33.33% | 1 | 46 | 2.22% | 3 | |
| 附 加 分 | 3 | 3 | ||||||
| 合 计 | 13 | 14 | ||||||
| 名 次 | 4 | 3 | ||||||
| 名 目 | 标 底 | 石屏宝秀建筑总公司 | 个旧市建安公司 | |||||
| 报价 | 百分比 | 得分 | 报价 | 百分比 | 得分 | |||
| 预算造价(万元) | 443.9481 | 445.245 | 444.75 | |||||
| 投标报价(万元) | 444.37 | 445.25 | 0.20% | 56 | 444.75 | 0.09% | 56 | |
| 三
材 |
钢 材 (T) | 246.59 | 252.1 | 2.23% | 2 | 256.56 | 4.04% | 2 |
| 水 泥 (T) | 3214.31 | 3377.39 | 5.07% | 1 | 3251.95 | 1.17% | 2 | |
| 红砖(千块) | 873.57 | 887.62 | 1.61% | 1 | 711.69 | -18.53% | 0 | |
| 企业实力及信誉 | 13 | 12 | ||||||
| 承诺质量标准 | 优良 | 优良 | 5 | 优良 | 5 | |||
| 上年优良工程面积数 | 5 | 5 | ||||||
| 工 期(天) | 45 | 44 | -2.22% | 5 | 35 | -22.22% | 1 | |
| 附 加 分 | 3 | 3 | ||||||
| 合 计 | 91 | 86 | ||||||
| 名 次 | 1 | 2 | ||||||
中 标 单 位 及 条 件
1.中标单位:石屏宝秀建筑总公司
2.中标条件一览表:
| 内容 | 标 底 | 中 标 条 件 |
| 1.造价 | 444.37万元 | 444.37万元 |
| 2.工期 | 45天 | 44(天),每提前5天,奖励 5000 元; |
| 每推后5天,处罚 10000 元。 | ||
| 3.质量 | 优良 | 优良,达到优良,奖励结算价的 1 %. |
| 优良,达不到优良,结算价下浮 1 %. |
红河州建设工程交易中心2000年3月31日发