红河磷肥厂职工住宅楼工程
开标、评标、定标会
一九九九年十二月二十九日
主持人:红河州建设工程交易中心副主任 秦臻
评标小组组长:赵瑞芳
评标小组成员:罗志清、李英、赵瑞芳、陈景屏、谢官华
唱标人:红河磷肥厂 黄雄
监标人:州工商局合同科科长 林转映
会议监察员:州纪委监察局 陈西伟
会议记录员:州建设工程交易中心 杨傲波
红 河 磷 肥 厂
钱卫书
计算机操作员:州建设工程交易中心 王 芳
红河磷肥厂职工住宅楼工程标底预算比较表
| 投标单位 | 石屏宝秀建筑总公司 | 蒙自宏图建安公司 | 云南工程建设总承包公司 | 云南第四建筑工程公司 | 红河州建筑安装公司 | 标底预算(万元) | 标底造价(万元) |
| 投标报价(万元) | 187.8 | 198.94 | 206.079 | 203.18 | 210.46 | 212.8915 | 211.40 |
| 百分比 | -11.79% | -6.55% | -3.20% | -4.56% | -1.14% | ||
| 投标单位 | 个旧云锡南亚建安公司 | 蒙自银河建安公司 | 泸西县三河建筑公司 | 开远市盛达建安公司 | 云南省化学工业建筑公司 | ||
| 投标报价(万元) | 219 | 206.88 | 222.88 | 210.19 | 208.4 | ||
| 百分比 | 2.87% | -2.82% | 4.69% | -1.27% | -2.11% |
标底造价=(206.079+203.18+210.46+219+206.88+210.19+208.4)÷7X40%+212.8915X60%
红河磷肥厂职工住宅楼工程投标报价得分表
| 名 目 | 标底 |
石屏宝秀建筑总公司 |
蒙自宏图建安公司 | 云南工程建设 总承包公司 |
|||||||
| 报价 | 百分比 | 得分 | 报价 | 百分比 | 得分 | 报价 | 百分比 | 得分 | |||
| 预算造价(万元) |
212.8915 |
190.48 | 203.2 | 243.93 | |||||||
| 投标报价(万元) |
211.40 |
187.8 | -11.16% | 0 | 198.94 | -5.90% | 0 | 206.079 | -2.52% | 65 | |
| 三材 | 钢 材 (T) |
127.178 |
135.57 | 6.60% | 1 | 122.574 | -3.62% | 2 | 129.17 | 1.57% | 2 |
| 水 泥 (T) | 921.45 | 929.73 | 0.90% | 2 | 831.95 | -9.71% | 1 | 905 | -1.79% | 2 | |
| 红砖(千块) | 885.334 | 721.81 | -18.47% | 0 | 919.456 | 3.85% | 1 | 858.8 | -3.00% | 1 | |
| 企业实力及信誉 | 12 | ||||||||||
| 承诺质量标准 | 优良 | 优良 | 5 | 优良 | 5 | 优良 | 5 | ||||
| 上年优良工程面积数 | 5 | ||||||||||
| 工 期(天) | 270 | 268 | -0.74% | 5 | 270 | 0.00% | 5 | 260 | -3.70% | 5 | |
| 附 加 分 | |||||||||||
| 合 计 | 13 | 14 | 97 | ||||||||
| 名 次 | |||||||||||
| 名 目 | 标 底 | 云南第四建筑工程公司 | 红河州建筑安装公司 | 个旧云锡南亚建安公司 | |||||||
| 报价 | 百分比 | 得分 | 报价 | 百分比 | 得分 | 报价 | 百分比 | 得分 | |||
| 预算造价(万元) | 212.8915 | 209.47 | 220.18 | 222.75 | |||||||
| 投标报价(万元) | 211.40 | 203.18 | -3.89% | 63 | 210.46 | -0.45% | 59 | 219 | 3.59% | 0 | |
| 三
材 |
钢 材 (T) | 127.178 | 137.68 | 8.26% | 1 | 125.53 | -1.30% | 2 | 115.72 | -9.01% | 1 |
| 水 泥 (T) | 921.45 | 838.81 | -8.97% | 1 | 942.04 | 2.23% | 2 | 934.12 | 1.38% | 2 | |
| 红砖(千块) | 885.334 | 824.28 | -6.90% | 0.5 | 944.44 | 6.68% | 0.5 | 929.01 | 4.93% | 1 | |
| 企业实力及信誉 | 8 | 13 | |||||||||
| 承诺质量标准 | 优良 | 优良 | 5 | 优良 | 5 | 优良 | 5 | ||||
| 上年优良工程面积数 | 5 | 5 | |||||||||
| 工 期 (天) | 270 | 245 | -9.26% | 3 | 260 | -3.70% | 5 | 240 | -11.11% | 1 | |
| 附 加 分 | 3 | ||||||||||
| 合 计 | 86.5 | 94.5 | 10 | ||||||||
| 名 次 | |||||||||||
| 名 目 | 标 底 | 蒙自银河建安公司 | 泸西县三河建筑公司 | |||||
| 报价 | 百分比 | 得分 | 报价 | 百分比 | 得分 | |||
| 预算造价(万元) | 212.8915 | 212.77 | 225.39 | |||||
| 投标报价(万元) | 211.40 | 206.88 | -2.14% | 65 | 222.88 | 5.43% | 0 | |
| 三
材 |
钢 材 (T) | 127.178 | 128 | 0.65% | 2 | 124.37 | -2.21% | 2 |
| 水 泥 (T) | 921.45 | 891 | -3.30% | 2 | 902.6 | -2.05% | 2 | |
| 红砖(千块) | 885.334 | 885 | -0.04% | 1 | 930.46 | 5.10% | 0.5 | |
| 企业实力及信誉 | 0 | 12.5 | ||||||
| 承诺质量标准 | 优良 | 优良 | 5 | 优良 | 5 | |||
| 上年优良工程面积数 | 5 | |||||||
| 工 期 (天) | 270 | 270 | 0.00% | 5 | 270 | 0.00% | 5 | |
| 附 加 分 | 3 | |||||||
| 合 计 | 100.5 | 14.5 | ||||||
| 名 次 | ||||||||
| 名 目 | 标 底 | 开远市盛达建安公司 | 云南省化学工业建筑公司 | |||||
| 报价 | 百分比 | 得分 | 报价 | 百分比 | 得分 | |||
| 预算造价(万元) | 212.8915 | 218.95 | 217.09 | |||||
| 投标报价(万元) | 211.40284 | 210.19 | -0.57% | 59 | 208.4 | -1.42% | 62 | |
| 三
材 |
钢 材 (T) | 127.178 | 127.5 | 0.25% | 2 | 118.048 | -7.18% | 1 |
| 水 泥 (T) | 921.45 | 915.73 | -0.62% | 2 | 840.408 | -8.80% | 1 | |
| 红砖(千块) | 885.334 | 917.89 | 3.68% | 1 | 890.239 | 0.55% | 1 | |
| 企业实力及信誉 | 7 | 13.5 | ||||||
| 承诺质量标准 | 优良 | 优良 | 5 | 优良 | 5 | |||
| 上年优良工程面积数 | 4 | 5 | ||||||
| 工 期 (天) | 270 | 274 | 1.48% | 3 | 260 | -3.70% | 5 | |
| 附 加 分 | 3 | |||||||
| 合 计 | 86 | 93.5 | ||||||
| 名 次 | ||||||||
中 标 单 位 及 条 件
1.中标单位:蒙自银河建安公司
2.中标条件一览表:
| 内容 | 标 底 | 中 标 条 件 |
| 1.造价 | 211.40万元 | 206.079 万元 |
| 2.工期 | 270 天 | 270(天),每提前 天,奖励 元; |
| 每推后 1 天,处罚 2000元。 | ||
| 3.质量 | 优良 | 优良,达到优良,奖励 6000 元 |
| 优良,达不到优良,投标价下浮4.1376 万元。 |
1.中标单位:云南工程建设总承包公司
2.中标条件一览表:
| 内容 | 标 底 | 中 标 条 件 |
| 1.造价 | 211.40万元 | 206.079 万元 |
| 2.工期 | 270 天 |
270(天),每提前 天,奖励 元; |
| 每推后 1 天,处罚 2000元。 | ||
| 3.质量 | 优良 | 优良,达到优良,奖励 6000 元 |
| 优良,达不到优良,投标价下浮4.1216 万元。 |
红河州建设工程交易中心一九九九年十二月二十九日发