州科委红河上海科技中心工程
开标、评标、定标会
一九九九年十一月八日
主持人:红河州建设工程交易中心副主任 秦臻
评标小组组长:周玉钧
评标小组成员:杨之康、宗云、雷雨、黄世祥、周玉钧
唱标人:红河州建设工程交易中心 杨傲波
监标人:州工商局合同科科长 林转映
会议监察员:州纪委监察局 陈西伟
会议记录员:州建设工程交易中心 伍志娥
计算机操作员:州建设工程交易中心 王 芳
州科委红河上海科技中心工程标底预算比较表
| 投标单位 | 泸西县中枢建筑建材总公司 | 蒙自宏图建安公司 | 标底预算 (万元) | 标底造价 (万元) |
| 投标报价 (万元) | 167.79 | 161.03 | 168.5721 | 166.45 |
| 百分比 | -0.46% | -4.47% | ||
| 投标单位 | 蒙自银河建安公司 | 红河州建安公司 | ||
| 投标报价 (万元) | 157.96 | 161 | ||
| 百分比 | -6.30% | -4.49% |
州科委红河上海科技中心工程投标报价得分表
| 名 目 | 标 底 | 泸西县中枢建筑建材总公司 | 蒙自宏图建安公司 | |||||
| 报价 | 百分比 | 得分 | 报价 | 百分比 | 得分 | |||
| 预算造价(万元) | 168.5721 | 167.79 | 167.74 | |||||
| 投标报价(万元) | 166.45 | 167.79 | 0.80% | 56 | 161.03 | -3.26% | 63 | |
| 三
材 |
钢 材 (T) | 104.08 | 102.556 | -1.46% | 2 | 107.3 | 3.09% | 2 |
| 水 泥 (T) | 525.21 | 582.116 | 10.83% | 0 | 509 | -3.09% | 2 | |
| 红砖(千块) | 266.39 | 259.601 | -2.55% | 1 | 265 | -0.52% | 1 | |
| 企业实力及信誉 | 11 | 12.5 | ||||||
| 承诺质量标准 | 优良 | 优良 | 5 | 优良 | 5 | |||
| 上年优良工程面积数 | 5 | 5 | ||||||
| 工 期 (天) | 230 | 219 | -4.78% | 5 | 195 | -15.22% | 1 | |
| 附 加 分 | 3 | 3 | ||||||
| 合 计 | 88 | 94.5 | ||||||
| 名 次 | 3 | 2 | ||||||
| 名 目 | 标 底 | 蒙自银河建安公司 | 红河州建安公司 | |||||
| 报价 | 百分比 | 得分 | 报价 | 百分比 | 得分 | |||
| 预算造价(万元) | 168.5721 | 163.02 | 165.85 | |||||
| 投标报价(万元) | 166.45 | 157.96 | -5.10% | 0 | 161 | -3.28% | 63 | |
| 三
材 |
钢 材 (T) | 104.08 | 113 | 8.57% | 1 | 103.687 | -0.38% | 2 |
| 水 泥 (T) | 525.21 | 480.47 | -8.52% | 1 | 573.385 | 9.17% | 1 | |
| 红砖(千块) | 266.39 | 261.83 | -1.71% | 1 | 259.163 | -2.71% | 1 | |
| 企业实力及信誉 | 12 | |||||||
| 承诺质量标准 | 优良 | 优良 | 5 | 优良 | 5 | |||
| 上年优良工程面积数 | 5 | |||||||
| 工 期 (天) | 230 | 240 | 4.35% | 3 | 216 | -6.09% | 3 | |
| 附 加 分 | 3 | 3 | ||||||
| 合 计 | 14 | 95 | ||||||
| 名 次 | 1 | |||||||
中 标 单 位 及 条 件
1.中标单位:红河州建安公司
2.中标条件一览表:
| 内容 | 标 底 | 中 标 条 件 |
| 1.造价 | 166.45万元 | 161 万元 |
| 2.工期 |
230天 |
216(天),每提前 5 天,奖励 1000 元; |
| 每推后 5 天,处罚 2000 元。 | ||
| 3.质量 | 优良 | 优良,达到优良,奖励结算价的 1 %. |
| 优良,达不到优良,结算价下浮 2 %. |
红河州建设工程交易中心一九九九年十一月八日发